Thr Skill Point[1][2] (スキルポイント[3][4] Sukiru Pointo?) is a gameplay mechanic that appears in the Sonic the Hedgehog series. It is a type of point system that determines the usable skills for its user.
Game appearances
Sonic Battle
In Sonic Battle, Skill Points are points required upon setting the captured skills to Emerl, thereby enabling the player to make one of the captured skills a part of Emerl's moveset. In gameplay, the skills captured by from every playable character are rated according to their difficulty, which can be distinguished by their number of Star Marks, The more powerful the skill is to set to Emerl, the more Skill Points are necessary. One Star Mark is equivalent of five Skill Points
The total amount of Skill Points from the skills cannot exceed the total number of Skill Points Emerl has, with his maximum of obtainable Skill Points being set at 500.
Skill Points can be obtained in Story Mode by winning fights and giving Chaos Emeralds to Emerl. Each method increases Emerl's Skill Points by different amounts:
Method | Skill Points earned |
---|---|
Win a fight | 1 |
Win without being knocked out | 2 |
Win without being knocked out while battling two optional Phis | 3 |
Win without getting hit | 5 |
Win without getting hit while battling two optional Phis | 6 |
Give a Chaos Emerald | 10 |
List of Skill Points for each Skill
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Run | 15 |
Chaos Run | 5 |
Cream Run | 10 |
Knuckles Run | 10 |
Rouge Run | 15 |
Run Skill | N/A |
Shadow Run | 20 |
Sonic Run | 20 |
Tails Run | 15 |
Ult. Run Skill | 30 |
Walk Mode | 5 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Dash | 20 |
Chaos Dive | 30 |
Cream Hop | 15 |
Dash Skill | N/A |
Drive Mode | 30 |
Knuckles Dash | 25 |
Rouge Grind | 10 |
Shadow Dash | 30 |
Sonic Leap | 30 |
Tails Hop | 15 |
Ult. Dash Skill | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Jump | 10 |
Boost Jump | 15 |
Chaos Jump | 5 |
Cream Jump | 25 |
Jump Skill | N/A |
Knuckles Jump | 10 |
Rouge Flight | 25 |
Shadow Jump | 20 |
Sonic Jump (skill) | 20 |
Tails Jump | 10 |
Ult. Jump Skill | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Air Action | N/A |
Amy Dble Jump | 10 |
Chaos Flight | 5 |
Cream Ballet | 10 |
Flight Mode | 15 |
Grinder Attack | 15 |
Rouge Catch | 15 |
S. Teleport | 20 |
Sonic Ballet | 15 |
Tails Fly | 15 |
Ult. Air Action | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Chao Knight | 5 |
Chaos Guard | 20 |
Grd Skill | N/A |
Guard Mode | 20 |
Knuckles Guard | 15 |
Rouge Guard | 5 |
Shadow Guard | 10 |
Sonic Guard | 10 |
Tails Guard | 15 |
Ult. Grd Skill | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Heal | 5 |
Chaos Heal | 20 |
Cream Heal | 25 |
Heal Skill | N/A |
Knuckles Heal | 20 |
Recovery Mode | 25 |
Rouge Heal | 5 |
Shadow Heal | 10 |
Sonic Heal | 5 |
Tails Heal | 10 |
Ult. Heal Skill | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
1st Attack | N/A |
Chao Arch | 10 |
Girl Jab | 15 |
IQ200 Attack | 10 |
Kn. Straight | 10 |
Rouge Kick | 15 |
Shadow Chop | 20 |
Solid Knuckle | 10 |
Sonic Punch | 15 |
Stretch Chaos | 5 |
Ult. 1st Attack | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
2nd Attack | N/A |
Chao Winder | 10 |
Elastic Chaos | 5 |
Electric Stab | 10 |
Girl Straight | 15 |
IQ300 Attack | 10 |
Knuckles Chop | 10 |
Rouge S. Kick | 15 |
Shadow Kick | 20 |
Sonic Kick | 15 |
Ult. 2nd Attack | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
3rd Attack | N/A |
Chao Salom | 10 |
Flexible Chaos | 5 |
Girl Upper | 15 |
IQ400 Attack | 10 |
Knuckles Upper | 10 |
Paralyze Cut | 10 |
Rouge Sobat | 10 |
Shadow B. Kick | 20 |
Top Kick | 15 |
Ult. 3rd Attack | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
C. Double Stab | 25 |
C. Nightmare | 20 |
Chao Tornado | 15 |
Charlie Kick | 15 |
Electric Shock | 20 |
Girl Crush | 20 |
Heav Attack | N/A |
Magic Hook | 20 |
Megaton Hook | 15 |
Sonic Flare | 15 |
Ult. Heav Attack | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Chao Upper | 15 |
Chaos Upper | 10 |
Enrage | 15 |
Girl Swing | 20 |
Magic Upper | 15 |
Secret Kick | 20 |
Sonic Up Draft | 15 |
Ult. Uppr Attack | 30 |
Upper Chaos | 15 |
Upper E. Shock | 30 |
Uppr Attack | N/A |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Buster Drill | 10 |
Chao Dash | 10 |
Chaos Dolphin | 25 |
Dash Attack | N/A |
Double Punch | 10 |
Girl Bomber | 10 |
Secret Spear | 25 |
Shadow Slider | 20 |
Tails Cyclone | 20 |
Ult. Dash Attack | 30 |
Windmill | 15 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Air Attack | N/A |
Air E. Shock | 10 |
Agent Eagle | 15 |
Air Girl Crush | 10 |
Chao Circle | 10 |
Chaos Rocket | 5 |
Kn. Air Hook | 10 |
Shadow Rocket | 15 |
Sonic Rocket | 10 |
Typhoon | 20 |
Ult. Air Attack | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Aim Attack | N/A |
Air Knuckle | 15 |
Chao Dunk | 15 |
Chaos Impact (skill) | 15 |
Girl Dunk | 15 |
Homing Cutter | 15 |
Meteor Punch | 15 |
Shadow Eagle | 15 |
Sonic Eagle | 15 |
Tails Dunk | 16 |
Ult. Aim Attack | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Beauty Shock | 15 |
Chao Cannon | 20 |
Chaos Magic | 5 |
Chaos Shot | 15 |
Chaos Splash | 25 |
Devastator | 20 |
Energy Ball | 20 |
Grnd Shot | N/A |
Pink Typhoon | 20 |
Rock Free Fall | 14 |
Sonic Wave | 25 |
Ult. Grnd Shot | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
??? (Knuckles) | 30 |
Air B. Shock | 15 |
Air C. Cannon | 20 |
Air C. Magic | 5 |
Air C. Shot | 15 |
Air Devastator | 30 |
Air C. Burst | 20 |
Air E. Ball | 30 |
Air Pink Typhoon | 30 |
Air Shot | N/A |
Meteor Crush | 30 |
Sonic Storm | 25 |
Ult. Air Shot | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Combo | 30 |
Chao Rush | 20 |
Chaos Burst | 15 |
Chaos Combo | 30 |
Chaos Crush | 15 |
Cream Combo | 30 |
Deep Impact | 5 |
E-102 Combo | 30 |
Flick | 10 |
G. Tornado | 10 |
Grnd Power | N/A |
Knuckles Combo | 30 |
Meltdown | 5 |
Rouge Combo | 30 |
Shadow Combo | 30 |
Silent Size | 15 |
Sonic Combo | 30 |
Sonic Drive | 20 |
Tails Combo | 30 |
Ult. Grnd Power | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
??? (Cream) | 30 |
??? (E-102) | 30 |
??? (Rouge) | 30 |
??? (Shadow) | 30 |
??? (Sonic) | 30 |
??? (Tails) | 30 |
Air C. Burst | 20 |
Air C. Crush | 25 |
Air Flick | 10 |
Air G. Tornado | 10 |
Air Meltdown | 5 |
Air Power | N/A |
C. Revolution | 25 |
Major Eruption | 15 |
Sonic Meteor | 20 |
Spiral Dive | 10 |
Ult. Air Power | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
??? (Amy) | 30 |
??? (Chaos) | 30 |
Bat Cracker | 20 |
Blinker | 20 |
Chaos Splash | 25 |
Chu² Bomb | 25 |
Cream Cracker | 15 |
Gift | 15 |
Grnd Trap | N/A |
Mole Bomb | 20 |
Roaming Chaos | 25 |
Sonic Cracker | 15 |
Ult. Grnd Trap | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Air B. Cracker | 20 |
Air Blinker | 20 |
Air C. Splash | 25 |
Air Chu² Bomb | 25 |
Air Gift | 15 |
Air Mole Bomb | 20 |
Air R. Chaos | 25 |
Air Trap | N/A |
C. Air Cracker | 15 |
S. Air Cracker | 15 |
Ult. Air Trap | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Style | 15 |
Chaos Style | 15 |
Cream Style | 15 |
E-102 Style | 25 |
Fight Pose | N/A |
Knuckles Style | 15 |
Rouge Style | 15 |
Shadow Style | 15 |
Sonic Style | 15 |
Tails Style | 15 |
Ult. Fight Pose | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Strength Support 0 | N/A |
Strength Support 1 | 5 |
Strength Support 2 | 5 |
Strength Support 3 | 10 |
Strength Support 4 | 10 |
Strength Support 5 | 15 |
Strength Support 6 | 15 |
Strength Support 7 | 20 |
Strength Support 8 | 25 |
Strength Support 9 | 30 |
Name | Skill Points to enable |
---|---|
Attack Support 0 | N/A |
Attack Support 1 | 5 |
Attack Support 2 | 5 |
Attack Support 3 | 10 |
Attack Support 4 | 10 |
Attack Support 5 | 15 |
Attack Support 6 | 25 |
Attack Support 7 | 20 |
Attack Support 8 | 25 |
Attack Support 9 | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Acceleration Up Lv 1 | 15 |
Acceleration Up Lv 2 | 25 |
High Gravity Lv 1 | 5 |
Emerl Color 1 | N/A |
High Gravity Lv 2 | 25 |
Low Gravity Lv 1 | 15 |
Low Gravity Lv 2 | 25 |
No Support | N/A |
Speed Up Lv 1 | 10 |
Speed Up Lv 2 | 20 |
Trounce Support | 30 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Color 1 | 5 |
Chaos Color 1 | 5 |
Cream Color 1 | 5 |
Emerl Color 1 | N/A |
E-102 Color 1 | 5 |
Knuckles Color 1 | 5 |
Rouge Color 1 | 5 |
Shadow Color 1 | 5 |
Sonic Color 1 | 5 |
Tails Color 1 | 5 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Color 2 | 5 |
Chaos Color 2 | 5 |
Cream Color 2 | 5 |
Emerl Color 2 | N/A |
E-102 Color 2 | 5 |
Knuckles Color 2 | 5 |
Rouge Color 2 | 5 |
Shadow Color 2 | 5 |
Sonic Color 2 | 5 |
Tails Color 2 | 5 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Amy Color 3 | 5 |
Chaos Color 3 | 5 |
Cream Color 3 | 5 |
Emerl Color 3 | N/A |
E-102 Color 3 | 5 |
Knuckles Color 3 | 5 |
Rouge Color 3 | 5 |
Shadow Color 3 | 5 |
Sonic Color 3 | 5 |
Tails Color 3 | 5 |
Sonic Frontiers
In Sonic Frontiers, Skill Points are gaining by collecting enough Skill Pieces to completely fill up the gauge in the bottom right corner of the HUD.[2] Each single Skill Piece is worth of 20 points on the gauge, and filling up the gauge will reward Sonic/Amy/Knuckles/Tails with one Skill Point. Skill Points are not shared between them, and each character must fill up the gauge with their own Skill Pieces. Once the player has collected enough Skill Points, they can then unlock additional Skills.[5]
Whenever the player unlocks a character's Skill, their total Skill Points will decrease by that amount, and must be regained by defeating enemies, Guardians, breaking objects, trading for them with Big at Fishing Spots, using the Air Trick Skill (as Sonic), or finding Skill Piece Koco (as Amy, Knuckles, and Tails).[6] While the player can collect over 99 Skill Points, the gauge will only show +99 after reaching that point.
List of Skill Points for each Skill
Name | Skill Points needed |
---|---|
Cyloop | 1 |
Phantom Rush | 3 |
Sonic Boom | 5 |
Air Trick | 5 |
Wild Rush | 10 |
Stomp Attack | 10 |
Auto Combo | 20 |
Quick Cyloop | 20 |
Homing Shot | 30 |
Loop Kick | 30 |
Spin Slash | 40 |
Recovery Smash | 50 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Jump | 0 |
Homing Attack | 0 |
Double Jump | 0 |
Boost | 0 |
Card Float | 0 |
Cyloop | 1 |
Card Attack | 5 |
Card Stomp | 5 |
Multi-lock | 10 |
Card Spin | 10 |
Parry | 10 |
Cyhammer | 15 |
High Card Jump | 20 |
Infinite Card Spin | 30 |
Poison Parry | 30 |
Spin Dash | 40 |
Card Spin Boost | 50 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Jump | 0 |
Wall Climb | 0 |
Double Jump | 0 |
Glide | 0 |
Boost | 0 |
Homing Attack | 0 |
Cyloop | 1 |
Heat Stomp | 5 |
Combo Attack | 5 |
Parry | 10 |
Cyknuckle | 15 |
Drill Spin Attack | 30 |
Break Parry | 30 |
Spin Dash | 40 |
Infinite Glide | 40 |
Drill Spin Boost | 50 |
Name | Skill Points needed |
---|---|
Jump | 0 |
Fly | 0 |
Double Jump | 0 |
Boost | 0 |
Cyloop | 1 |
Wrench Attack | 5 |
Spike Stomp | 5 |
Parry | 10 |
Cyblaster | 15 |
Cyclone Boost | 30 |
Cyhammer | 15 |
Debuff Parry | 30 |
Charged Wrench Attack | 40 |
Spin Dash | 40 |
Cyclone Cannon | 50 |
See also
References
- ↑ Sonic Battle (Game Boy Advance) United States instruction booklet, pg. 21.
- ↑ 2.0 2.1 Sonic Team (8 November 2022). Sonic Frontiers. Xbox Series X/S. Sega. Area/level: Kronos Island. "Pick up dropped items: When enemies are defeated, they drop various items such as "Skill Pieces" and "Seeds". Gather enough Skill Pieces and they will turn into "Skill Points," as shown in the lower right corner of the screen. These can then be used to learn new "Skills" to enhance Sonic."
- ↑ Sonic Battle (Game Boy Advance) Japanese instruction booklet, pg. 26.
- ↑ Sonic Team (8 November 2022). Sonic Frontiers. Xbox Series X/S. Sega. Area/level: Kronos Island. "ドロップしたアイテムを取る: 神兵を倒すと「スキルピース」や「実」など、いろいろなものをドロップします。 「スキルピース」は集めると画面右下にある「スキルポイント」になり、たまると「スキル」を習得できるのでソニックを強化することができます。"
- ↑ Sonic Team (8 November 2022). Sonic Frontiers. Xbox Series X/S. Sega. Area/level: Kronos Island. "Unlock Skills: Sonic's "Cyloop" skill can now be learned! Using the Skill Points that have been accumulated, as shown in the lower right of the screen, go to the Skills menu to unlock it."
- ↑ Sonic Team (8 November 2022). Sonic Frontiers. Xbox Series X/S. Sega. Area/level: Skills Menu. "Description: Air Tricks can be performed when sparks surround Sonic while he is in the air. Perform Air Tricks to earn Skill Pieces."