Zuihou 瑞鳳 [Edit]
| |||
---|---|---|---|
Seiyuu | Komatsu Mana (小松真奈) | Availability | Construction (Normal, LSC) Drop |
Artist | Konishi (コニシ) | Implementation | 2013/06/05 (Base) 2018/02/21 (Kai Ni, Kai Ni B) |
Basic
[Edit]
Zuihou No.112 瑞鳳
Shouhou Class Light Carrier | |||||
Statistics | |||||
![]() |
32 (34) | ![]() |
0 (19) | ||
![]() |
19 (39) | ![]() |
0 | ||
![]() |
29 (49) | ![]() |
14 (29) | ||
![]() |
30 | ![]() |
0 | ||
![]() |
Fast | ![]() |
34 (69) | ||
![]() |
Short | ![]() |
30 (79) | ||
Resource Consumption | |||||
![]() |
35 | ![]() |
35 | ||
Build Time | Slots | ||||
02:40:00 (Normal, LSC) | 3 | ||||
Stock Equipment | Space | ||||
![]() |
Type 99 Dive Bomber![]() |
18 | |||
![]() |
Type 97 Torpedo Bomber![]() |
9 | |||
![]() |
- Unequipped - | 3 | |||
- Locked - | - | ||||
Upgrade
[Edit]
Zuihou Kai No.113 瑞鳳改
Shouhou Class Light Carrier | |||||
Statistics | |||||
![]() |
45 (47) | ![]() |
0 (29) | ||
![]() |
25 (59) | ![]() |
0 | ||
![]() |
29 (59) | ![]() |
18 (39) | ||
![]() |
48 | ![]() |
0 | ||
![]() |
Fast | ![]() |
35 (79) | ||
![]() |
Short | ![]() |
40 (89) | ||
Resource Consumption | |||||
![]() |
40 | ![]() |
40 | ||
Remodel Level | Slots | ||||
Level 25 | 4 | ||||
Stock Equipment | Space | ||||
![]() |
Type 0 Fighter Model 52![]() |
18 | |||
![]() |
Suisei![]() |
12 | |||
![]() |
Tenzan![]() |
12 | |||
![]() |
- Unequipped - | 6 | |||
Second Upgrade
[Edit]
Zuihou Kai Ni No.355 瑞鳳改二
Shouhou Class Light Carrier | |||||
Statistics | |||||
![]() |
59 (61) | ![]() |
0 (46) | ||
![]() |
37 (71) | ![]() |
0 | ||
![]() |
37 (74) | ![]() |
27 (70) | ||
![]() |
57 | ![]() |
0 | ||
![]() |
Fast | ![]() |
40 (80) | ||
![]() |
Medium | ![]() |
42 (93) | ||
Resource Consumption | |||||
![]() |
40 | ![]() |
45 | ||
Remodel Level | Slots | ||||
Level 80 | 4 | ||||
Stock Equipment | Space | ||||
![]() |
- Unequipped - | 21 | |||
![]() |
- Unequipped - | 18 | |||
![]() |
- Unequipped - | 12 | |||
![]() |
- Unequipped - | 6 | |||
Third Upgrade (Reversible to Kai Ni)
[Edit]
Zuihou Kai Ni B No.360 瑞鳳改二乙
Shouhou Class Light Carrier | |||||
Statistics | |||||
![]() |
59 (61) | ![]() |
0 (48) | ||
![]() |
37 (72) | ![]() |
0 | ||
![]() |
35 (67) | ![]() |
33 (88) | ||
![]() |
50 | ![]() |
32 (48) | ||
![]() |
Fast | ![]() |
40 (77) | ||
![]() |
Long | ![]() |
42 (93) | ||
Resource Consumption | |||||
![]() |
40 | ![]() |
45 | ||
Remodel Level | Slots | ||||
Level 80 | 4 | ||||
Stock Equipment | Space | ||||
![]() |
- Unequipped - | 18 | |||
![]() |
- Unequipped - | 15 | |||
![]() |
- Unequipped - | 15 | |||
![]() |
- Unequipped - | 2 | |||
[Edit]Zuihou Kai Ni B Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+3 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(★1+) | +1 | +1 | Zuihou Kai Ni B-only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +1 | This bonus stacks with Zuihou's unique stat bonuses above. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-9) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 |
[Edit]Zuihou Kai Ni Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+3 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-9) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 |
[Edit]Zuihou Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipment | Extra Requirement | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
+1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
(★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★6-9) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | +3 |
Quotes
Event | Japanese | English | Note | |
---|---|---|---|---|
Introduction | 瑞鳳です。軽空母ですが、錬度が上がれば、正規空母並みの活躍をお見せできます。 | I'm Zuihou. I'm a light carrier, but with proper experience, I'll be able to show you that I perform as well as an aircraft carrier. | ||
Kai | 瑞鳳です。改装後の服はどうでしょうか? また頑張ります! | I'm Zuihou. How do my remodeled clothes look? I'll still do my best! | ||
Kai Ni | 瑞鳳です!大規模改装しちゃえました!ぎゅーっと、もっと頑張ります! | II'm Zuihou! I've gotten my major remodel! I'll do my very, very best! | ||
Library | 祥鳳型軽空母、瑞鳳です。 もともとは高速給油艦として計画され、次に潜水母艦、最終的に軽空母として完成しました。 小柄なボディだけれど、機動部隊最後の日まで敢闘しました! |
I'm the Shouhou-class light aircraft carrier, Zuihou. I was originally planned as a high-speed refueling ship, then a submarine tender, but finally completed as a light aircraft carrier. Though my body is small, I fought bravely to the last day! |
||
Secretary 1 | 九九艦爆は、脚が可愛いのよ、脚が | Type 99 bombers have cute legs, you know? | The type 99 bombers had distinctive landing gear | |
Secretary 2 | 彗星は彗星で悪くないんだけれど、整備大変なのよー整備が | The Suisei isn't a bad plane, but the maintenance is pretty harsh. | Suisei's had a new-model liquid-cooled engine, but it was poorly constructed and needed high levels of maintenance | |
Secretary 3 | 天山はー…って、あれ? ぁっ♡提督?格納庫まさぐるの止めてくれない?んぅっ♡ っていうか、邪魔っ | Tenzan is... Ah? Ahn♡ Admiral? Could you stop messing with my hangar?nm♡ I mean, quit it. | Lewd... :3 | |
Idle | 近海の索敵や、輸送船団の護衛も、大事よねぇ……って、提督ぅ、仕事、しようよぉ | Coastal patrol and transport fleet escort are both important things aren't they... Hey, admiral, let's go do some work... | She's bored | |
Secretary Married | 提督、いつもお疲れ様。私達軽空母も大事にしてくれて…嬉しいな。 | Admiral, thanks for all the hard work. Looking after all us light aircraft carriers so well… it makes me happy. | ||
Kai | 提督? あの…私、卵焼きいっぱい焼いたんだけど…食べりゅ? わっ、ほんと? えへへ…よかった。 | Admiral? Umm... I, think made too much tamagoyaki... will you eat it? Aah, really? Ehehe... I'm glad. | ||
Wedding | 提督、なぁに? 航空隊の視察…じゃないの? あ、なんか顔が真剣だけど…えっ? その花束って、えっ!? わ、私にっ!? あ、あ、どうしよう…あ、あぁ、ありが、とう。 | Admiral, what? Is it an Air Corps inspection... it's not? Ah, your face is all serious... Eh? A bouquet, eh?! to me!? Ah, ah, what should I do... T-t-thank... you. | ||
Looking At Scores | 戦績とか、いつ見るの?今で…いや、別に、いつでも、いいけど… | The war records, when will you look at them? Now... no, it's nothing, any time is fine... | From 「いつやるか? 今でしょ!」 ("When will you do it, Now!") by Osamu Hayashi's New Word And Vogue Word Award in 2013. See also 林修 on ja.wikipedia. | |
Joining A Fleet | 航空母艦、瑞鳳。推して参ります! | Light aircraft carrier, Zuihou. Now heading out! | ||
Kai | 航空母艦、瑞鳳!抜錨しちゃいます! | Aircraft Carrier, Zuihou! Setting sail now! | ||
Kai Ni | はい、瑞鳳もご一緒します、もちろん! | Yes, I'll definitely be coming along too! | ||
Equipment 1 | 新鋭機っていいよね、やっぱり | The newly-developed planes are great, as expected. | Zuihou only got Tenzans assigned to her;the new planes were expensive | |
Kai | いい艦載機ですね~、かわいいですぅ! | Nice ship aircrafts~, they're cute! | ||
Equipment 2 | 高速給油艦とかに戻しちゃ駄目だからね | Don't change me back into a high-speed refueling ship because it isn't allowed. | Zuihou was orignally laid down as the high-speed submarine refueling ship 'Takasaki' | |
Equipment 3 | いいかもね! | This might do it! | ||
Kai | おべんと、食べる? | My bento, will you eat it? | ||
⇧ shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development | ||||
Supply | 艦載機もしっかり頼むわね | Don't forget about the planes! | Lit. the planes also have a firm request | |
Kai | ありがとう!後でお返しに、卵焼き、焼いてあげるね! | Thanks! I'll fry some tamagoyaki for you later in return | ||
Docking Minor | 装甲は薄いからね…当たらなきゃいいのよ… | My armor's thin... It'd be better if they didn't hit me... | Light carriers had much thinner armour than the regular carriers, hence "light" carriers | |
Docking Major | やられちゃったなー。温泉、入りたいな。 | Ah, I got pretty beaten up... I wanna go to a hot spring... | At Akiu Onsen, Sendai, there is a hotel named 'Zuihou' (with the same kanji as Zuihou's). | |
Kai | んんーっ…やられちゃったぁ。少し長湯してもいいかなぁ?…ねぇ? | Ah, I've been defeated. Can I stay in the bath for a longer time? ...okay? | ||
Docking Complete | 損傷艦の修理が、完了したみたい。 | The damaged ship has finished its repairs. | ||
Construction | 新しい艦娘ができたみたい。空母かな? | It looks like a new kanmusu has arrived. I wonder if it's a Carrier~? | ||
Kai | 新しい艦娘が来たみたい。正規空母かな? | It looks like new kanmusu has arrived. I wonder if it's a Standard Aircraft Carrier? | ||
Returning From Sortie | 艦隊が帰投しましたっ。みんな無事かな | The fleet's returned. I hope everybody's okay | Zuihou's sorties tended to end with heavy damages to the attached fleet... | |
Starting A Sortie | 航空母艦、瑞鳳。推して参ります! 小沢艦隊の本当の力、見せてやりましょ! | Aircraft carrier, Zuihou. Now heading out! You'll see the true power of the Ozawa Fleet! | Zuihou was attached to Adm. Ozawa's fleet at the Marianas | |
Kai Ni | 三航戦、旗艦、瑞鳳、抜錨しちゃいます! | CarDiv3, flagship Zuihou, setting sail! | ||
Battle Start | さぁ、やるわよ! 攻撃隊、発艦! | Okay, let's go! Attack wing, launch! | ||
Air Battle | 数は少なくても、精鋭だから! | Even with reduced numbers, we're the best! | ||
Attack | アウトレンジ、決めます! | We'll decide it from long-range! | While IJN carriers attempted to engage the US fleets from long-range with their air wings, the superiority of the US radar, FCS, and shells made the tactic ineffective | |
Kai Ni | 六五三空、発艦始めてください! | 653rd, please begin takeoff! | ||
⇧ shared with day/night special attacks, support expedition team arrival | ||||
Night Battle | そうね、追撃しちゃいますか! | Of course, we're going to pursue! | ||
Kai | よぉーし、艦隊、追撃戦に移行します!行きます!! | O-kay, Fleet will engage into pursuit! Go!! | ||
MVP | 瑞鳳の航空隊が活躍したの? やったぁ! 軽空母だって、頑張れば活躍できるのよ! | Zuihou's air corps played a part? Awesome! Even light aircraft carriers can excel if they do their best! | ||
Minor Damage 1 | きゃー!飛行甲板は無事!? | Kya! Is my flight deck okay?! | ||
Kai | いやーっ!飛行甲板が…格納庫が… | No! The flight deck is... the hangar is going to... | ||
Minor Damage 2 | 痛たたたた…やるわねぇ… | Ow-w-w-w... I got hit... | ||
Kai | 痛たたた…!あんまりこの迷彩は役に立たないのかな… | Ow-w-w-www, is it because the camouflage didn't work? | ||
Major Damage | やら…れた…ぁ…!でも、エンガノ岬のようには…いかないん…だから…! | They... got me.... aaa! But, I won't let it be... like Engaño! | Zuihou sunk at the Battle of Cape Engaño | |
Sunk | 総員・・・退艦・・・また・・・沈むのね・・・。 ・・・祥鳳?また・・・会えるかな・・・ | All hands....abandon ship... I'm sinking... again... Shouhou? Will I see you... again... | Shouhou was the first IJN carrier to be sunk |
Hourly Notifications
Time | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
00:00 | 日付が変わったよ。提督 | The date's changed. Admiral. | |
01:00 | 現在時刻、マルヒトマルマル | The time is now, 0100. | |
02:00 | 時刻はマルフタマルマル。眠くない? | It is now 0200. Aren't you tired? | |
03:00 | 提督、マルサンマルマルになりました | Admiral, it's 0300 now. | |
04:00 | 時刻は…マルヨンマルマルよ。朝じゃないのぉ | The time is... 0400. Isn't it morning? | |
05:00 | 現在時刻…マルゴーマルマル…。とうとう朝になっちゃった | The time is now... 0500... It's morning at last. | |
06:00 | マルロクマルマル。おもいっきり朝よ? | 0600. It's notably morning, you know? | |
07:00 | マルナナマルマルです。提督、朝ご飯作ってぇ | It's 0700. Admiral, let's make breakfast. | |
08:00 | 時刻は、マルハチマルマルです。 | The time is now, 0800. | |
09:00 | 現在時刻、マルキューマルマルよ。一応直掩機飛ばしとく? | The time is now 0900. Just in case, should I ready the defence planes? | 「直掩」 is short for 「直接掩護」 lit. 'Immediate protection' - a sort of escort/patrol dealie |
10:00 | ヒトマルマルマルです。さあ、お仕事お仕事 | 1000. Well, let's get to work. | |
11:00 | ヒトヒトマルマル。お弁当食べちゃう? | 1100. Have you already eaten your bento? | |
12:00 | お昼です!提督、お弁当広げましょ♪私の作った玉子焼き、食べるぅ? | It's Noon! Admiral, let's open our bentos! Will you have some of the rolled eggs that I made? | Fun fact: They had to retake this line over ten times just to get it right. |
13:00 | 午後の部です!ヒトサンマルマルよ | It's afternoon! 1300. | |
14:00 | 時刻は、ヒトヨンマルマルになりました | The time is now, 1400. | |
15:00 | ヒトゴーマルマルよ。スイーツ食べたいなぁー…ねぇ?提督♪ | 1500. I wanna eat sweets... right? Admiral♪ | |
16:00 | 時刻は、ヒトロク、マルマルですっ♪ | The time is now, 16~00♪ | |
17:00 | ヒトナナマルマルよ。そろそろ夜ね | 1700. It's almost evening. | |
18:00 | 日没です。ヒトハチマルマルよ | Sunset. 1800. | |
19:00 | ヒトマルマルマ…あー、つまり、7時よ。日が暮れたわね | 1900... Ah...In other words, 7 o'clock!. The sun's set for the day. | |
20:00 | フタマルマルマル。お腹空かない? | 2000. Aren't you hungry? | |
21:00 | 現在時刻、フタヒトマルマルよ。半舷上陸で呑みに行っちゃう? | The time is now, 2100. Did you go drinking ashore with the second watch? | |
22:00 | 提督、フタフタマルマルです。今日も疲れたねぇ。え?疲れてないのぉ? | Admiral, it's 2200. Thanks for the hard work today. Eh? You're not tired? | |
23:00 | 現在時刻、フタサンマルマル。ふぁぁぁ…早く寝て、早く起きようよ… | It is now, 2300. *yawn*... It's early to bed, early to rise, you know? |
Kai Ni
Time | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
17:00 | ヒトナナマルマルよ。見て見て、夕日!ねぇ、大好き |
Seasonal Quotes
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
New Year 2015 |
謹賀新年、あけましておめでとうございます。…あのっ…私の作った伊達巻…食べる? | It's the new year! Happy New Year! Umm, would you like to eat my handmade Rolled Omelette? | Same as New Year 2016 |
Second Anniversary 2015 |
提督、今日は素敵な一日ですね。そんな日に一緒に卵焼き食べられて、良かったです! | Admiral, today is a special day! On such a day and to be eating rolled egg together with you, I'm so happy! | |
Fall 2015 |
提督、秋ですね。卵焼きもいいけど、焼き芋もいいですよね。焼き芋、焼いちゃう? | Admiral, it's autumn. Rolled eggs are nice, but baked sweet potatoes are good too, aren't they? Should I make some baked sweet potatoes? | |
Fall 2015 |
お弁当、食べる? | Wanna eat bento? | As Kai (Equipment 3) |
Christmas 2015 |
クリスマスですね。私もクリスマスっぽい卵焼き焼いてみたな!どう? | It's Christmas, isn't it? I tried to make Christmas-y tamagoyaki! How is it? | From Christmas 2014 |
End of Year 2015 |
提督、あっという間に今年も年末です。一緒に大掃除、頑張りましょ。私、ほうき持ってきますね。 | Admiral, in a blink of an eye, it's already the year end. Let's do our best with the spring cleaning. I'll go grab the brooms. | |
Setsubun 2016 |
節分の季節ですね。一応、豆も炒っておきました。提督用の卵焼きも、万全です! | It's the season for Setsubun. I've already roasted the beans. The grilled egg for the Admiral is also perfect! | From Setsubun 2015 |
Valentines Day 2016 |
提督、私が本気で作ったチョコレート…食べる? | Admiral, I was serious in preparing this chocolate. Won't you eat it? | |
White Day 2016 |
え?提督これ、私に?チョコレートのお返しですか?ありがとうございます! | Eh? Admiral, this, is for me? A return gift for the chocolate? Thank you very much! | |
Third Anniversary 2016 |
提督、三周年です三周年!記念の卵焼き張り切ってたくさん作りますね!えへへ! | Admiral, it's our third anniversary! Third, I say! I'll do my best in making the best tamagoyaki for this commemoration! Ehehe! | |
Rainy Season 2016 |
雨の日が多い。梅雨の季節ですね。雨の日の鎮守府も、静かでいいですね。えへへ。 | It's been raining almost everyday. It's the rain season. Rainy day at the homeport sure is serene. Ehehe. | |
For new seasonal lines that may be missing here, check Seasonal |
Character
Appearance
- Zuihou wears a white kimono top with sleeves visibly attached over a red one. The sleeves' brims are lattice trimming. For a bottom, she wears red pleated shorts. Like most of the archer carriers, she wears a muneate over her clothing.
- She has long light brown hair with a high ponytail. She wears a red-striped white hachimaki that also secures her hair. She wields a bow patterned like her hachimaki and arrows with planes attached to them.
Upgrade
- Similarly to Zuikaku, her clothes changes color after her remodel. Her clothes become green and her muneate gains a geometric camouflage pattern.
Personality
- She tends to fawn to the commander with a sweet ring. The way she interacts with the commander tends to sound like a loving daughter happily conversing with her caring father. After marriage, she acts like a caring and loving housewife towards the admiral. For unknown reasons, she loves to cook tamagoyaki.
Notes
- Zuihou Kai Ni B gains the following abilities upon remodel:
- Long Combat range and is the first light carrier to have more than medium range.
- Obtains ASW stats and is able to OASW Attack.
- Can equip the Type 0 Passive Sonar, though otherwise she cannot equip most other
SONARs or
Depth Charges.
- Able to join Transport Combined Fleet
Trivia
- Her name translates to "auspicious phoenix", as does Shouhou's.
- The camo pattern on her remodel's clothing refer to the actual flight deck camouflage pattern used during Battle of Leyte Gulf, the same pattern was used on Zuikaku, Chitose, and Chiyoda.
- She originally was laid down as the submarine tender / fleet oiler "Takasaki", she was renamed and converted while under construction into an aircraft carrier by the 2nd Naval Armaments Supplement Programme with Shouhou.
- Sunk by air attack during the Battle of Cape Engaño, 25 October 1944.
See Also
Template:Shouhou Class