Jingei 迅鯨 [Edit]
| |||
---|---|---|---|
Seiyuu | Tanibe Yumi (タニベユミ) | Availability | Event Drop |
Artist | Akasaka Yuzu (赤坂ゆづ) | Implementation | 2020/06/26 |
Basic
[Edit]
Jingei No.434 迅鯨
Jingei Class Submarine Tender | |||||
Statistics | |||||
![]() |
32 (34) | ![]() |
6 (32) | ||
![]() |
5 (28) | ![]() |
0 | ||
![]() |
13 (28) | ![]() |
12 (32) | ||
![]() |
2 | ![]() |
0 | ||
![]() |
Slow | ![]() |
20 (38) | ||
![]() |
Medium | ![]() |
11 (50) | ||
Resource Consumption | |||||
![]() |
30 | ![]() |
10 | ||
Build Time | Slots | ||||
Unbuildable | 2 | ||||
Stock Equipment | Space | ||||
![]() |
14cm Twin Gun Mount![]() |
1 | |||
![]() |
- Unequipped - | 1 | |||
- Locked - | - | ||||
- Locked - | - | ||||
Upgrade
[Edit]
Jingei Kai No.439 迅鯨改
Jingei Class Submarine Tender | |||||
Statistics | |||||
![]() |
38 (40) | ![]() |
8 (40) | ||
![]() |
17 (34) | ![]() |
0 | ||
![]() |
15 (39) | ![]() |
14 (34) | ||
![]() |
6 | ![]() |
0 | ||
![]() |
Slow | ![]() |
22 (44) | ||
![]() |
Medium | ![]() |
16 (60) | ||
Resource Consumption | |||||
![]() |
30 | ![]() |
10 | ||
Remodel Level | Slots | ||||
Level 45 | 3 | ||||
Stock Equipment | Space | ||||
![]() |
14cm Twin Gun Mount![]() |
2 | |||
![]() |
25mm Twin Autocannon Mount![]() |
2 | |||
![]() |
- Unequipped - | 2 | |||
- Locked - | - | ||||
Quotes
Event | Japanese | English | Note | |
---|---|---|---|---|
Introduction | 私、迅鯨型潜水母艦一番艦、迅鯨と申します。提督、貴方に会えて……良かった。一緒に頑張っていきましょう! | |||
Library | ||||
Secretary 1 | ||||
Secretary 2 | ||||
Secretary 3 | ||||
Secretary Married | ||||
Wedding | ||||
Looking At Scores | ||||
Joining A Fleet | ||||
Equipment 1 | ||||
Equipment 2 | ||||
Equipment 3 | ||||
⇧ shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development | ||||
Supply | ||||
Docking Minor | ||||
Docking Major | ||||
Construction | ||||
Returning From Sortie | ||||
Starting A Sortie | ||||
Battle Start | ||||
Attack | ||||
⇧ shared with day/night special attacks, support expedition team arrival | ||||
Night Battle | ||||
MVP | ||||
Minor Damage 1 | ||||
Minor Damage 2 | ||||
Major Damage | ||||
Sunk |
Hourly Notifications
Time | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Character
Appearance
Personality
See Also
Template:Jingei Class