Dilburg Mine - Shaft Entrance
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1122-1280 | ~6393-7320 | 430 | - | |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
Use Magic Shot | ![]() | |||||
Use 3 or more limit bursts | ![]() | |||||
No continues | ![]() | |||||
Monster | Drop | |||||
Bomb Crawler Damia Fossil Dragon Headstone Yellow Soul |
Corpse Fly Crimson Tear Demon Tail Esper Cryst Esper's Tear Farplane Soul Gaia's Tear God's Reliquary Pearl of Wisdom Rainbow Needle Spellsilk Spiritsand |
Dilburg Mine - Central
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1271-1411 | ~7310-8219 | 434 | - | |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
Evoke Shiva | ![]() | |||||
Use magic | ![]() | |||||
No continues | ![]() | |||||
Monster | Drop | |||||
Bomb Crawler Damia Fossil Dragon Headstone Scorpion Yellow Soul |
Allure Powder Aqua Pearl Beast Meat Book of Ruin Crimson Tear Cursed Tusk Esper Cryst Farplane Soul Gaia's Tear Life Orb Pearl of Wisdom Rainbow Needle |
Dilburg Mine - Depths
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1267-1847 | ~7305-10961 | 438 | - | |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
Deal ice damage to an enemy | ![]() | |||||
Use magic | ![]() | |||||
No continues | ![]() | |||||
Monster | Drop | |||||
Bomb Crawler Damia Fossil Dragon Headstone Scorpion Yellow Soul |
Allure Powder Book of Ruin Corpse Fly Crimson Tear Deepsea Bloom Esper Cryst Esper Shard Esper's Tear Gaia's Tear Green Fluid Heaven's Ash Rainbow Needle Seed of Life Sparkling Stone |
Dilburg Mine - North
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1422-1865 | ~8228-10978 | 442 | - | |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
Use Aeroga | ![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
No continues | ![]() | |||||
Monster | Drop | |||||
Bomb Crawler Damia Headstone Scorpion Yellow Soul |
Allure Powder Aqua Pearl Beast Meat Dragon Heart Esper Cryst Gaia's Tear Litrock Mystic Ore Quality Stone Rainbow Needle Scripture of Time Sparkling Stone Spellsilk Talmonite of Life |
Dilburg Mine - Creature from the Abyss
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1370~1653 | 10802~12623 | 446 | ![]() | |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No recovery magic | ![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
No continues | ![]() | |||||
Monster | Boss | Drop | ||||
Bomb Crawler Damia Fossil Dragon Headstone Scorpion Yellow Soul |
Tunnel Armor | Book of Ruin Crimson Tear Corpse Fly Demon Tail Digital Circuit Esper Cryst Gaia's Tear Glowseeds God's Reliquary Green Fluid Litrock Luminous Horn Mystic Ore Pearl of Wisdom Rainbow Needle Sparkling Stone |
World of Paladia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Dimensional Expanse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Dimensional Vortex | ||||
---|---|---|---|---|
|