Starlight Boys (Korean: 스타라이트보이즈; Chinese: 星光闪耀的少年) is a South Korean-Chinese survival show that premiered on iQIYI and SBS on October 26, 2024.
Concept
Starlight Boys follows the story of 69 contestants who will participate to debut in a 9-member boy group.
History
In the first half of 2024, it was announced that Youth with You (also known as Idol Producer) would be filming under the name Youth With You International. The auditions were officially opened on April 24, 2024, for any males of any nationality.[1]
Panel
MC
Guiders
- Lee Seung Gi[3]
- Daesung
- Choi Youngjoon
- Hanhae
- Kwon Eun Bi
- Hui
- Eric
- Yoon
Contestants
Agency | Name | Age[Notes 2] | Nationality | Notes |
---|---|---|---|---|
Individual Trainees (개인 연습생) |
Choi Jun Ho (최준호) |
22-23[Notes 3] | Korean | Former Vocal Showdown contestant. |
Han Jeong Woo (한정우) |
23 | Korean | Former ODD ONE OUT member. | |
Han Tae I (한태이) |
20 | Korean | N/A | |
Hijiri (히지리) |
21 | Japanese | Member of BERAVE. | |
Hoang Phan (호앙판) |
23-24[Notes 3] | Vietnamese-American | Former Asia Super Young contestant. | |
Gun Woo (건우) |
22 | Korean | Former TFN member. | |
Jae Min (하재민) |
21 | Korean | Former Fantasy Boys contestant. | |
Jeon Min Gyu (전민규) |
18 | Korean | N/A | |
Jung Hae Sung (정해성) |
22 | Korean | N/A | |
Kim Seon Jae (김선재) |
21 | Korean | N/A | |
Kingston Wong (킹스톤왕) |
19 | Malaysian | Former King Maker V contestant. | |
Kris (크리스) |
21 | Thai | Former To Be Number One Idol 11 and 9low on top contestant. | |
Kawk Gun (곽건) |
23 | Korean | Former 14U member | |
Lee Da Eul (이다을) |
20 | Korean | Former Boys Planet contestant. | |
Lee Jun Hyuk (이준혁) |
24 | Korean | Former MIRAE member. Former Produce X 101 contestant. | |
Michael Wu (마이클우) |
21 | Canadian | N/A | |
Ngan Chau Yuet (안추월) |
22 | Hong Kongese | N/A | |
Pong (퐁) |
22 | Laotian | N/A | |
Phoom (품) |
23 | Thai | Actor. | |
Rin (린) |
22 | Japanese | N/A | |
Ryou Kaito (료카이토) |
23 | Japanese | N/A | |
Rex (렉스) |
26 | Chinese | N/A | |
Syo (쇼) |
24 | Japanese-American | N/A | |
Xu Shi Huan (허세환) |
24 | Chinese | Former Fan Pick contestant. | |
Yoshi (요시) |
17-18[Notes 3] | Japanese | N/A | |
Zhang Jing He (장징허) |
20-21[Notes 3] | Chinese | N/A | |
(자오지아인) |
21 | Chinese | N/A | |
Bluedot Entertainment | Yang Dong Hwa (양동화) |
21 | Korean | Soloist. Former ATBO member. Former The Origin - A, B, or What? contestant. |
Catwalk | Zai (자이) |
20 | Taiwanese | N/A |
FirstOne Entertainment | Eden (이든) |
26 | Korean | Member of NINE.i. |
Image Music | Yoo Gwan Woo (유관우) |
22 | Taiwanese | Former member of IXFORM. Former Youth With You 3 contestant. |
Insight Entertainment | Park Si Woo (박시우) |
23 | Korean | Former member of BLANK2Y. Former Produce X 101 and Wild Idol contestant. |
Pentor (펜떠) |
25 | Thai | Actor. Soloist. Former member of LAZ1. Former LAZ iCON contestant. | |
Yang Yan (양얜) |
23 | Singaporean | Actor. | |
Joy Together | Wang Kun (왕쿤) |
19 | Chinese | Former Asia Super Young contestant. |
JS Entertainment | Huang Peng Feng (후앙펑펑) |
18-19[Notes 3] | Chinese | N/A |
Hou Jia En (허우지아언) |
18-19[Notes 3] | Chinese | N/A | |
Sun Jia Yang (쑨지아양) |
18 | Chinese | N/A | |
Zhang Hang Yi (장항이) |
19 | Chinese | N/A | |
Zhu En Hao (주언하오) |
17-18[Notes 3] | Chinese | N/A | |
KISS Entertainment | Hikari (히카리) |
22 | Japanese | Member of FANTASY BOYS. Former Fantasy Boys contestant. |
KPLUS | Kim Seong Ju (김성주) |
17 | Korean | Model. |
Laoyu Vision Company | Sun Ying Hao (쑨잉하오) |
24 | Chinese | Former member of IXFORM. Former Youth With You 3 contestant. |
M-Nation | Duan Xing Xing (두안싱싱) |
26 | Chinese | Former member of IXFORM. Former Youth With You 3 contestant. |
Mustation Entertainment | CongB (콩비) |
23-24[Notes 3] | Vietnamese | Former Boys Planet contestant. |
Ningbo Huajieyu Film and Television Culture Media Co., Ltd | Cai Cheng Yuan (카이청위안) |
23 | Chinese | N/A |
PA Entertainment | Park Yeon Wook (박연욱) |
22 | Korean | N/A |
PC Entertainment | Zhang Ji Jun (장지쥔) |
24 | Chinese | Actor. Member of AGEBOY. |
PocketDol Studio | Do Ha (도하) |
20 | Korean | Member of BAE173. Former Wild Idol contestant. |
Han Gyul (한결) |
24-25[Notes 3] | Korean | Member of BAE173. Former member of IM, X1, and H&D. Former The Unit and Produce X 101 contestant. | |
Hong Sung Min (홍성민) |
20 | Korean | Member of FANTASY BOYS. Former Fantasy Boys contestant. | |
Ling Qi (링치) |
22 | Chinese | Member of FANTASY BOYS and A SIX. Former member of X-TIME. Former Idol Producer and Fantasy Boys contestant. | |
Min Jae (민재) |
20 | Korean | Member of BAE173. | |
Yoo Jun (유준) |
23-24[Notes 3] | Korean | Member of BAE173. | |
Qin's Entertainment | Huang Jia Liang (후앙지아량) |
20 | Chinese | Member of BC221. |
RS Music | Kad (카드) |
26 | Thai | Actor. Former member of SUPERBOY, F2K and ELEMENT. |
Vexter (벡터) |
22 | Thai | Actor. | |
Stardust Entertainment | Float (플로트) |
21 | Thai | Member of Stardust Boys. Former member of Hashtax. |
He Xi Long (허시롱) |
24 | Chinese | Member of Stardust Boys. | |
The Line Star Entertainment | Luo Jun Wei (루어쥔웨이) |
22 | Chinese | Former 1EqualFive member. Former The Coming One 2 contestant. |
TNK Entertainment | Nam Son (남손) |
17 | Vietnamese | Member of PICKUS. Former Fan Pick contestant. |
Top Class Entertainment | Bian Shi Yu (비안시유) |
18 | Chinese | Member of TOPTEENS. |
TOV Entertainment | Ke Ming Kai (커밍카이) |
23 | Chinese | Member of YOUTOVE. |
Li Sheng Jun (리성준) |
21 | Chinese | Member of YOUTOVE. | |
Sheng Qi (셩치) |
21 | Chinese | Member of YOUTOVE. | |
UN24 | Xin Che (신처) |
18 | Chinese | N/A |
Warner Music China | Shao Zi Heng (샤오쯔헝) |
20 | Chinese | N/A |
Yue Kai Entertainment | Chen Xuan You (쉬안유) |
19 | Chinese | N/A |
Yuxiao Media | Ivan (아이반) |
23 | Malaysian | Member of Cheng Xin Ji Hua. |
Missions
Level Test (Episode 1–2)
- Key
All star | Template:Rating |
2 star | Template:Rating |
1 star | Template:Rating |
0 star | Template:Rating |
Color key
- Polaris
- "All-star" contestant who was eventually demoted to "2-star"
The Level Test involves the contestants performing individually or in teams and getting their individual performance evaluated by the guiders. After each performance, contestants could also evaluate each others' performances by voting. At the end of the Level Test, the contestant with the most votes, regardless of their grade, will be the "all-star" center, dubbed Polaris.
Bold team numbers are teams whose performances were partially or entirely unaired on broadcast.[Notes 4]
Performance | Team | Contestant | Evaluation | Performance | Team | Contestant | Evaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order of performance | Original artist(s) | Song | Order of performance | Original artist(s) | Song | |||||||
Episode 1 | Episode 2 | |||||||||||
1 | BTS | "Blood Sweat & Tears" | BTS | Ke Mingkai | Template:Rating | 14 | Got7 | "Hard Carry" | Avengers (어벤져스) |
Chen Xuanyou | Template:Rating | |
Li Shengjun | Template:Rating | Huang Jialiang | Template:Rating | |||||||||
Sheng Qi | Template:Rating | Ivan | Template:Rating | |||||||||
2 | AB6IX | "Breathe" | ABMIX | Ryou Kaito | Template:Rating | Michael Wu | Template:Rating | |||||
Syo | Template:Rating | Zai | Template:Rating | |||||||||
3 | Treasure | "Darari" | Runway My Way | Kim Seong-ju | Template:Rating | 15 | TVXQ | "Hug" | AI Visuals (AI 비주얼) |
Xin Che | Template:Rating | |
4 | Ateez | "Crazy Form" | Triple Casting (트리플 캐스팅) |
Choi Jun-ho | Template:Rating | 16 | Treasure | "Jikjin" | Fantasy Boys (판타지 보이즈) |
Hikari | Template:Rating | |
Han Jeong-woo | Template:Rating | Hong Sung-min | Template:Rating | |||||||||
Kim Seon-jae | Template:Rating | Ling Qi | Template:Rating | |||||||||
5 | Super Junior | "Black Suit" | Black Suit | Shao Ziheng | Template:Rating | 17 | Chungha | "Gotta Go" | Unknown | Phoom | Template:Rating | |
6 | Beast | "Beautiful" | Super MZ | Hou Jiaen | Template:Rating | 18 | Infinite | "Man In Love" | Unknown | Eden | Template:Rating | |
Huang Pengfeng | Template:Rating | Gun-woo | Template:Rating | |||||||||
Sun Jiayang | Template:Rating | Han Tae-i | Template:Rating | |||||||||
Zhang Hangyi | Template:Rating | 19 | Stray Kids | "Case 143" | Unknown | Hijiri | Template:Rating | |||||
Zhu Enhao | Template:Rating | Rin | Template:Rating | |||||||||
7 | 2PM | "My House" | Before Anyone Else | Do-ha | Template:Rating | Yoshi | Template:Rating | |||||
Han-gyul | Template:Rating | 20 | ONF | "Bye My Monster" | Unknown | Jae-min | Template:Rating | |||||
Min-jae | Template:Rating | Jung Hae-sung | Template:Rating | |||||||||
Yoo-jun | Template:Rating | Kawk Gun | Template:Rating | |||||||||
8 | BigBang | "Fantastic Baby" | Star Kings (스타킹) |
Rex | Template:Rating | 21 | Infinite | "Be Mine" | Unknown | Kad | Template:Rating | |
Yang Yan | Template:Rating | Vexter | Template:Rating | |||||||||
Zhang Jijun | Template:Rating | 22 | Stray Kids | "Miroh" | Unknown | Bian Shiyu | Template:Rating | |||||
9 | Winner | "Really Really" | Flirty Boys (플러팅 보이즈) |
Jeon Min-gyu | Template:Rating | Hoang Phan | Template:Rating | |||||
Lee Da-eul | Template:Rating | Luo Junwei | Template:Rating | |||||||||
Nam Son | Template:Rating | Park Si-woo | Template:Rating | |||||||||
Park Yeon-wook | Template:Rating | 23 | Cravity | "Groovy" | Unknown | Cai Chengyuan | Template:Rating | |||||
10 | Riize | "Love 119" | Shining Eyes | Float | Template:Rating | Xu Shihuan | Template:Rating | |||||
He Xilong | Template:Rating | Zhao Jiayin | Template:Rating | |||||||||
Ngan Chau Yuet | Template:Rating | 24 | BTS | "Boy In Luv" | Unknown | CongB | Template:Rating | |||||
Wang Kun | Template:Rating | Kingston Wong | Template:Rating | |||||||||
Zhang Jinghe | Template:Rating | Pong | Template:Rating | |||||||||
11 | Monsta X | "Rush Hour" | Second Idol (두 번째 아이돌) |
Lee Jun-hyuk | Template:Rating | 25 | Kai | "Mmmh" | All Rounder (올라운더) |
Yang Dong-hwa | Template:Rating | |
12 | SF9 | "Good Guy" | N and S (N극과 S극) |
Kris | Template:Rating | |||||||
Pentor | Template:Rating | |||||||||||
13 | Ateez | "Answer" | Last Dance (라스트 댄스) |
Duan Xingxing | Template:Rating | |||||||
Sun Yinghao | Template:Rating | |||||||||||
Yoo Gwan-woo | Template:Rating |
All-Star Battle
Only eight seats were allotted for contestants receiving an "all-star" rating. Once all seats were filled, subsequent contestants receiving an "all-star" could challenge a current "all-star" contestant for their seat. Results were determined by the other contestants' votes. The winning contestant would keep their "all-star" rating, while the losing contestant would be demoted to "2-star".
Color key
- Winning contestant, remained in all-star
- Losing contestant, demoted to 2-star
Order | Challenger | Nominee |
---|---|---|
1 | Yoo Gwan-woo | Han Jeong-woo |
2 | Sun Yinghao | Min-jae |
3 | Michael Wu | Han-gyul |
4 | Huang Jialiang | Duan Xingxing |
5 | Zai | Lee Jun-hyuk |
6 | Hong Sung-min | Sun Yinghao |
7 | Yang Dong-hwa | Sun Yinghao |
Signal Song Survival Challenge (Episode 2)
- Key
Template:Same position | Class maintained |
Template:Rise | Class upgraded |
Template:Fall | Class downgraded |
The top row indicates the initial level assigned after the Level Placement Test, while the first column indicates the new level after the re-evaluation.
scope="col" Template:Diagonal split header | All star | 2 star | 1 star | 0 star |
---|---|---|---|---|
All star |
|
|
|
N/A |
2 star |
|
|
|
|
1 star | N/A |
|
|
N/A |
0 star | N/A |
|
|
|
Eliminated | N/A | N/A |
|
|
K-Pop Generation Battle (Episode 3-4)
Color key
- Winning Team
- Polaris
# | Performance | Contestant | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original artist(s) | Song | Team Votes | Position | Name | Votes | Votes with bonus | Rank | |
1 | Stray Kids | "Chk Chk Boom" | 142 | Main Vocal | Syo | 20 | 5,020 | 26 |
Sub Vocal 1 | Kawk Gun | 31 | 5,031 | 20 | ||||
Sub Vocal 2 | Hikari | 104 | 10,104 | 1 | ||||
Sub Vocal 3 | Yoo-jun | 103 | 5,103 | 2 | ||||
Sub Vocal 4 | Yang Yan | 27 | 5,027 | 22 | ||||
Sub Vocal 5 | Michael Wu | 47 | 5,047 | 17 | ||||
Ateez | "Guerilla" | 33 | Main Vocal | Choi Jun-ho | 44 | N/A | 42 | |
Sub Vocal 1 | Min-jae | 61 | N/A | 35 | ||||
Sub Vocal 2 | Chen Xuanyou | 22 | N/A | 48 | ||||
Sub Vocal 3 | Lee Da-eul | 30 | N/A | 45 | ||||
Sub Vocal 4 | Han Jeong-woo | 12 | N/A | 54 | ||||
Sub Vocal 5 | Lee Jun-hyuk | 87 | N/A | 31 | ||||
2 | BTS | "Butter" | 83 | Main Vocal | Sheng Qi | 22 | N/A | 48 |
Sub Vocal 1 | Xu Shihuan | 35 | N/A | 43 | ||||
Sub Vocal 2 | Luo Junwei | 34 | N/A | 44 | ||||
Sub Vocal 3 | Cai Chengyuan | 26 | N/A | 46 | ||||
Sub Vocal 4 | Pentor | 53 | N/A | 38 | ||||
Sub Vocal 5 | Eden | 77 | N/A | 32 | ||||
NCT DREAM | "Glitch Mode" | 84 | Main Vocal | Hijiri | 19 | 5,019 | 27 | |
Sub Vocal 1 | Gun-woo | 62 | 5,062 | 11 | ||||
Sub Vocal 2 | Kim Seon-jae | 26 | 5,026 | 23 | ||||
Sub Vocal 3 | Kris | 10 | 5,010 | 29 | ||||
Sub Vocal 4 | Wang Kun | 63 | 5,063 | 10 | ||||
Sub Vocal 5 | Xin Che | 56 | 5,056 | 13 | ||||
3 | RIIZE | "Boom Boom Bass" | 80 | Main Vocal | Yoo Gwan-woo | 98 | 5,098 | 3 |
Sub Vocal 1 | CongB | 80 | 5,080 | 6 | ||||
Sub Vocal 2 | Duan Xingxing | 52 | 5,052 | 15 | ||||
Sub Vocal 3 | Huang Jialiang | 26 | 5,026 | 23 | ||||
Sub Vocal 4 | Sun Yinghao | 60 | 5,060 | 12 | ||||
Sub Vocal 5 | Bian Shiyu | 29 | 5,029 | 21 | ||||
BABYMONSTER | "Sheesh" | 77 | Main Vocal | Rin | 73 | N/A | 33 | |
Sub Vocal 1 | Ivan | 21 | N/A | 51 | ||||
Sub Vocal 2 | Kingston Wong | 21 | N/A | 51 | ||||
Sub Vocal 3 | Zhang Jijun | 46 | N/A | 41 | ||||
Sub Vocal 4 | Sun Jiayang | 94 | N/A | 30 | ||||
4 | Pentagon | "Shine" | 27 | Main Vocal | Park Yeon-wook | 48 | N/A | 39 |
Sub Vocal 1 | Kim Seong-ju | 12 | N/A | 54 | ||||
Sub Vocal 2 | Jung Hae-sung | 22 | N/A | 48 | ||||
Sub Vocal 3 | Nam Son | 9 | N/A | 56 | ||||
Sub Vocal 4 | Zhang Jinghe | 47 | N/A | 40 | ||||
Blackpink | "How You Like That" | 141 | Main Vocal | He Xilong | 66 | 5,066 | 9 | |
Sub Vocal 1 | Yoshi | 24 | 5,024 | 25 | ||||
Sub Vocal 2 | Ke Mingkai | 17 | 5,017 | 28 | ||||
Sub Vocal 3 | Do-ha | 78 | 5,078 | 7 | ||||
Sub Vocal 4 | Park Si-woo | 40 | 5,040 | 18 | ||||
5 | Super Junior | "Sorry Sorry" | 32 | Main Vocal | Jae-min | 56 | N/A | 36 |
Sub Vocal 1 | Han Tae-i | 67 | N/A | 34 | ||||
Sub Vocal 2 | Pong | 14 | N/A | 53 | ||||
Sub Vocal 3 | Jeon Min-gyu | 24 | N/A | 47 | ||||
Sub Vocal 4 | Phoom | 56 | N/A | 36 | ||||
2PM | "Again & Again" | 129 | Main Vocal | Ling Qi | 73 | 5,073 | 8 | |
Sub Vocal 1 | Zai | 54 | 5,054 | 14 | ||||
Sub Vocal 2 | Yang Dong-hwa | 39 | 5,039 | 19 | ||||
Sub Vocal 3 | Shao Ziheng | 82 | 5,082 | 5 | ||||
Sub Vocal 4 | Hong Sung-min | 48 | 5,048 | 16 | ||||
Sub Vocal 5 | Han-gyul | 96 | 5,096 | 4 |
Episode 10
Song | Position | Contestants |
---|---|---|
"MILLIONAIRE" | Polarist | Shao Zi Heng |
Vocal 1 | Duan Xing Xing | |
Vocal 2 | Yang Dong Hwa | |
Vocal 3 | Eden | |
Vocal 4 | Min Jae | |
Vocal 5 | He Xi Long | |
Vocal 6 | Ling Qi | |
Rap 1 | Lee Jun Hyuk | |
Rap 2 | Zai | |
"Pretty Dirty Boy" | Polarist | Han Gyul |
Vocal 1 | Pentor | |
Vocal 2 | Hong Sung Min | |
Vocal 3 | Xin Che | |
Vocal 4 | Yoo Jun | |
Vocal 5 | Lee Da Eul | |
Rap 1 | CongB | |
Rap 2 | Xu Shi Huan | |
Rap 3 | Do Ha |
Rankings
Overall rankings by episode
The contestant made the debut team.
The contestant was eliminated.
The contestant left the show.
Name | Rankings by Episode | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Self Evaluation |
Ep. 2 | Ep. 3 | Ep. 4[Notes 5] | Ep. 5 | Ep. 6 | Ep. 7 | Ep. 8[Notes 6] | Ep. 9 | Ep. 10 | |
Shao Zi Heng | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Lee Jun Hyuk | 5 | 7 | 7 | 31 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 |
Xu Shi Huan | 42 | 31 | 14 | 43 | 14 | 35 | 35 | 17 | 6 | 3 |
Xin Che | 33 | 20 | 25 | 13 | 23 | 22 | 12 | 24 | 9 | 4 |
Pentor | 2 | 5 | 5 | 38 | 5 | 6 | 8 | 13 | 4 | 5 |
Han Gyul | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Zai | 3 | 21 | 21 | 14 | 20 | 16 | 15 | 2 | 10 | 7 |
Yang Dong Hwa | 6 | 32 | 22 | 19 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 |
Lee Da Eul | 46 | 8 | 8 | 45 | 10 | 20 | 18 | 19 | 14 | 9 |
Yoo Jun | 19 | 13 | 15 | 2 | 15 | 15 | 14 | 3 | 12 | Eliminated (10) |
Duan Xing Xing | 4 | 6 | 6 | 15 | 6 | 8 | 9 | 18 | 8 | Eliminated (11) |
Hong Sung Min | 23 | 18 | 12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 28 | 7 | Eliminated (12) |
He Xi Long | 28 | 9 | 10 | 9 | 11 | 18 | 11 | 25 | 11 | Eliminated |
CongB | 10 | 12 | 11 | 6 | 13 | 17 | 13 | 6 | 13 | Eliminated |
Do Ha | 43 | 11 | 16 | 7 | 22 | 21 | 22 | 5 | 15 | Eliminated |
Min Jae | 40 | 10 | 9 | 35 | 9 | 13 | 16 | 31 | 16 | Eliminated |
Eden | 44 | 29 | 37 | 32 | 36 | 27 | 26 | 9 | 17 | Eliminated |
Ling Qi | 15 | 17 | 19 | 8 | 18 | 24 | 19 | 23 | 18 | Eliminated |
Hikari | 45 | 23 | 26 | 1 | 26 | 14 | 20 | 14 | Eliminated (19) | |
Sheng Qi | 32 | 39 | 27 | 48 | 25 | 12 | 17 | 29 | Eliminated (20) | |
Chen Xuan You | 14 | 26 | 30 | 48 | 32 | 34 | 32 | 20 | Eliminated | |
Han Jeong Woo | 13 | 15 | 17 | 54 | 21 | 19 | 23 | 22 | Eliminated | |
Ivan | 22 | 22 | 23 | 51 | 24 | 23 | 24 | 16 | Eliminated | |
Ke Ming Kai | 35 | 41 | 29 | 28 | 29 | 36 | 36 | 27 | Eliminated | |
Kingston Wong | 16 | 34 | 32 | 51 | 33 | 30 | 29 | 35 | Eliminated | |
Kris | 27 | 24 | 28 | 29 | 34 | 32 | 34 | 12 | Eliminated | |
Michael Wu | 18 | 48 | 35 | 17 | 31 | 10 | 21 | 11 | Eliminated | |
Nam Son | 54 | 40 | 31 | 56 | 28 | 28 | 25 | 32 | Eliminated | |
Phoom | 30 | 30 | 33 | 36 | 35 | 26 | 28 | 25 | Eliminated | |
Pong | 39 | 37 | 34 | 53 | 30 | 33 | 33 | 36 | Eliminated | |
Sun Jia Yang | 60 | 25 | 20 | 30 | 19 | 29 | 30 | 10 | Eliminated | |
Syo | 26 | 19 | 24 | 26 | 27 | 31 | 31 | 33 | Eliminated | |
Wang Kun | 51 | 16 | 18 | 10 | 17 | 25 | 27 | 34 | Eliminated | |
Sun Ying Hao | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 15 | Left the show | |
Yoo Gwan Woo | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | Left the show | |
Zhang Ji Jun | 34 | 14 | 13 | 41 | 8 | 5 | 5 | 30 | Left the show | |
Choi Jun Ho | 31 | 28 | 36 | 42 | Eliminated (37) | |||||
Gun Woo | 41 | 42 | 45 | 11 | Eliminated (38) | |||||
Bian Shi Yu | 47 | 35 | 39 | 21 | Eliminated | |||||
Cai Cheng Yuan | 57 | 27 | 42 | 46 | Eliminated | |||||
Han Tae I | 53 | 55 | 54 | 34 | Eliminated | |||||
Huang Jia Liang | 38 | 45 | 41 | 23 | Eliminated | |||||
Hijiri | 7 | 54 | 53 | 27 | Eliminated | |||||
Jae Min | 56 | 44 | 46 | 36 | Eliminated | |||||
Jeon Min Gyu | 69 | 53 | 55 | 47 | Eliminated | |||||
Jung Hae Sung | 49 | 46 | 48 | 48 | Eliminated | |||||
Kawk Gun | 37 | 52 | 51 | 20 | Eliminated | |||||
Kim Seon Jae | 36 | 38 | 44 | 23 | Eliminated | |||||
Kim Seong Ju | 21 | 36 | 40 | 55 | Eliminated | |||||
Luo Jun Wei | 48 | 51 | 52 | 44 | Eliminated | |||||
Park Si Woo | 61 | 47 | 49 | 18 | Eliminated | |||||
Park Yeon Wook | 68 | 56 | 56 | 39 | Eliminated | |||||
Rin | 25 | 43 | 43 | 33 | Eliminated | |||||
Yang Yan | 17 | 49 | 47 | 22 | Eliminated | |||||
Yoshi | 20 | 50 | 50 | 25 | Eliminated | |||||
Zhang Jing He | 65 | 33 | 38 | 40 | Eliminated | |||||
Float | 62 | Eliminated | ||||||||
Hoang Phan | 55 | Eliminated | ||||||||
Hou Jia En | 58 | Eliminated | ||||||||
Huang Peng Feng | 66 | Eliminated | ||||||||
Kad | 24 | Eliminated | ||||||||
Li Sheng Jun | 59 | Eliminated | ||||||||
Ngan Chau Yuet | 63 | Eliminated | ||||||||
Rex | 12 | Eliminated | ||||||||
Ryou Kaito | 29 | Eliminated | ||||||||
Vexter | 9 | Eliminated | ||||||||
Zhang Hang Yi | 67 | Eliminated | ||||||||
Zhu En Hao | 64 | Eliminated | ||||||||
Zhao Jia Yin | 52 | Left the show |
Top 9 by episode
The top 9 contestants are chosen through popularity online voting through iQIYI, as shown at the end of each episode.
Discography
Digital singles
- "Good Luck (Be My Luck)" (2024)
- "Pretty Dirty Boy" (2025)
- "Millionaire" (2025)
- "Around" (2025)
Aftermath
- The final nine will debut as POLARIX.
Other contestants
- On March 8, 2025, it was announced that Gun Woo will make his solo debut with the single album "Shot", set to be released on March 10.[4]
Gallery
Notes
- ↑ Originally 69 but one contestant (Zhao Jia Yin) left prior to its airing.
- ↑ Based on age at the time of Episode 1's airing (October 26, 2024) until the final episode. Counted via the international age system, not Korean age system.
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 Contestant turned a year older during the show's airing.
- ↑ Full versions of the unaired performances were posted to YouTube by iQIYI on October 28 (Episode 1) and November 4, 2024 (Episode 2).
- ↑ Ranking based on the live audience and benefits at the second mission.
- ↑ Ranking based on the live audience and benefits at the third mission.
References
- ↑ Yahoo: Upcoming Variety Shows on iQIYI: Youth With You International, The King of Stand Up Comedy & More
- ↑ Allkpop: Actress Lee Sung Kyung joins iQIYI’s 'Starlight Boys' as MC
- ↑ Allkpop: Big Bang's Daesung, Lee Seung Gi, Kwon Eun Bi, Hui, The Boyz's Eric, & STAYC's Yoon announced as mentors for iQIYI boy group survival 'Starlight Boys'
- ↑ @rootsenter on Twitter (March 8, 2025)
Official links
[[Category:Starlight Boys]