Idol Producer (偶像练习生) was a boy group survival show broadcast by iQiYi in 2018.
Concept
The show brings together 109 trainees from different entertainment companies in China, were 9 will be selected to form a boy group.
Trainers
Vocals
- Li Ronghao
Rap
- Jackson Wang
- MC Jin
Dance
- Cheng Xiao
- Zhou Jieqiong
Trainees
Agency | Name | Age | Final Rank | Notes |
---|---|---|---|---|
Individual Trainees (no company) | Song Shuijiao (宋睡觉) | 20 | Left | |
Kun (蔡徐坤) | 20 | 1 | Former member of SWIN-S | |
Gan Jun (甘俊) | 23 | 80 | ||
Zhou Tengyang (周腾阳) | 24 | 40 | ||
Hou Haoran (侯浩然) | 22 | 49 | ||
Huang Ruohan (黄若涵) | 19 | 98 | ||
Li Junyi (李俊毅) | 25 | 40 | ||
Zhou Rui (周锐) | 25 | 25 | Former member of Mr.BIO | |
AIF Entertainment | Yang Yi (杨羿) | 20 | 99 | |
Yu Hao (于浩) | 23 | 97 | ||
Zhao Lingfeng (赵凌峰) | 26 | 93 | ||
Zhang Yifan (张艺凡) | N/A | 50 | ||
A Legend Star Entertainment | Chen Linong (陈立农) | 18 | 2 | |
Banana Culture Music | Lin Yanjun (林彦俊) | 22 | 5 | Member of TRAINEE18 |
Bei Honglin (贝汯璘) | 21 | 49 | Member of TRAINEE18 | |
Lin Chaoze (林超泽) | 21 | 19 | Member of TRAINEE18 | |
Lu Dinghao (陆定昊) | 22 | 27 | Member of TRAINEE18 | |
Jiang Jingzuo (姜京佐) | 20 | 12 | Member of TRAINEE18 | |
Li Ruotian (李若天) | 20 | 54 | Member of TRAINEE18 | |
Gao Maotong (高茂桐) | 18 | 22 | Member of TRAINEE18 | |
Qiu Zhixie (邱治諧) | 24 | 89 | Member of TRAINEE18 | |
You Zhangjing (尤长靖) | 23 | 9 | Member of TRAINEE18 | |
Boyi Culture | Zhang Xin (张昕) | N/A | 95 | Member of X-TIME |
Ye Hongxi (叶泓希) | N/A | 88 | Member of X-TIME | |
Ling Qi (凌崎) | 15 | 58 | Member of X-TIME | |
Zhang Yixuan (张奕轩) | 20 | 47 | Member of X-TIME | |
Ciwen Media | Dong Yanlei (董岩磊) | 20 | 42 | |
CNC Records | Qin Junyi (覃俊毅) | 20 | 48 | Member of CNK |
Wu Lianjie (武连杰) | 19 | 57 | Member of CNK | |
Lou Zibo (娄滋博) | 17 | 29 | Member of CNK | |
Li Rang (李让) | 24 | 24 | Member of CNK | |
Dimension Culture | Xu Heni (徐鹤尼) | 19 | 57 | Member of COSMOS |
Chen Siqi (陈斯琪) | 22 | 28 | Member of COSMOS | |
Emperor Entertainment Group | Ming Peng (明鹏) | 23 | 42 | |
Gramarie Entertainment | Lil Ghost (小鬼) | 19 | 8 | |
Zhang Yankai (张晏恺) | 15 | 55 | Former contestant on The Coming One | |
Zhou Yanchen (周彦辰) | 21 | 21 | Former member of Mr.BIO | |
Zhu Xingjie (朱星杰) | 23 | 14 | Former member of Mr.BIO | |
Hongyi Entertainment | Li Changgeng (李长庚) | 21 | 33 | |
He Dongdong (何东东) | 21 | 35 | ||
Huanxing Culture | Li Xinyan (李鑫岩) | 19 | Left | Member of MERXIC |
Zhang Yuchen (张宇晨) | 16 | 29 | Member of MERXIC | |
Luo Jie (罗杰) | N/A | 33 | Member of MERXIC | |
He Jiageng (何嘉庚) | 19 | 37 | Member of MERXIC | |
Huayi Brothers | Zheng Ruibin (郑锐彬) | 21 | 16 | Former contestant on Super Vocal |
Huayi Brothers Fashion | Jeffrey (董又霖) | 23 | 17 | |
Joy Star (臻星娱乐) | Liang Hui (梁辉) | 22 | Left | Former member of 24K |
Levent Entertainment | Min Zhexiang (闵喆祥) | 20 | 13 | Member of UN1-SD |
Chen Yifu (陈义夫) | 17 | 73 | Member of UN1-SD | |
Mavericks Entertainment | Lu Chenyu (吕晨瑜) | 19 | 43 | Member of MR-X |
Sun Fanjie (孙凡杰) | 21 | 78 | Member of MR-X | |
Deng Langyi (邓烺怡) | 22 | 45 | Member of MR-X | |
Luo Zheng (罗正) | 22 | 29 | Member of MR-X | |
Li Xikan (李希侃) | 21 | 13 | ||
Yu Mingjun (余明君) | 19 | 32 | Member of MR-X | |
Mercury Nation | Wang Youchen (王宥辰) | N/A | Expelled | Member of Kepler11 |
Gigel (张津铭) | 20 | Expelled | Member of Kepler11 | |
Rapen (罗仁麒) | 21 | 94 | Member of Kepler11 | |
J-One (姜祎) | 21 | 48 | Member of Kepler11 | |
Jia Li (伽里) | 18 | 56 | Member of Kepler11 | |
Xu Shengen (徐圣恩) | 22 | 20 | Member of Kepler11 | |
MLody Studio (MLody工作室) | Jiang Dahe (姜达赫) | 19 | Left | |
Movie Stars Media (华影艺星) | Huang Shuhao (黄书豪) | 21 | 41 | |
NewStyle Media (新湃传媒) | Yu Bin (于斌) | 27 | 87 | Former member of M4M |
OACA | Zuo Ye (左叶) | 17 | 53 | |
Qin Zimo (秦子墨) | 21 | 29 | ||
Jing Peiyao (靖佩瑶) | 21 | 25 | ||
Han Mubo (韩沐伯) | 27 | 24 | ||
Qin Fen (秦奮) | 27 | 18 | Former member of The Legend | |
Qin's Entertainment | Yue Yue (岳岳) | 26 | 18 | Member of BC221 |
Mu Ziyang (木子洋) | 26 | 7 | Member of BC221 | |
Ling Chao (靈超) | 17 | 15 | Member of BC221 | |
Bu Fan (卜凡) | 21 | 12 | Member of BC221 | |
Simply Joy Music | Wang Ziyi (王子异) | 21 | 7 | Member of BBT |
Sun Haoran (孙浩然) | 19 | 36 | Member of BBT | |
Lin Haokai (林浩楷) | 19 | 41 | Member of BBT | |
Li Zhijie (李志杰) | 23 | 32 | Member of BBT | |
Jin Yihan (金逸涵) | 15 | 75 | ||
Sparkling Culture (點星文化) | Hu Zhibang (胡致邦) | 19 | 42 | |
Summer Stars (盛夏星空) | Chen Minghao (陈名豪) | 24 | 13 | Member of ZOOM |
Zhang Dayuan (张达源) | 21 | 52 | Member of ZOOM | |
Wang Yilong (王艺龙) | 24 | 31 | Member of ZOOM | |
Yang Feitong (杨非同) | 23 | 37 | Member of ZOOM | |
Wang Zihao (王梓豪) | 21 | 72 | Member of ZOOM | |
Super Jet Entertainment (捷特联合) | Han Yongjie (韩雍杰) | 19 | 44 | |
Tianjin Broadcasting (天津中视) | Zhu Yiwen (朱一文) | 24 | 44 | |
Wildfire Entertaniment (野火娱乐) | Xu Kaihao (许凯皓) | 26 | 54 | |
Xinrui Magazine Company (新锐杂志) | Ying Zhiyue (应智越) | 24 | 67 | Member of CATCHERS |
Wan Yuxian (万宇贤) | 22 | 26 | Member of CATCHERS | |
Zhao Yuche (赵俞澈) | 21 | 60 | Member of CATCHERS | |
Zhu Yunyi (朱匀一) | 22 | 60 | Member of CATCHERS | |
Zhu Yuntian (朱匀天) | 22 | 11 | Member of CATCHERS | |
Younger Culture (亚歌文化) | Qian Zhenghao (钱正昊) | 17 | 11 | |
Yuehua Entertainment | Fan Chengcheng (范丞丞) | 18 | 3 | |
Justin (黄明昊) | 16 | 4 | ||
Zhu Zhengting (朱正廷) | 22 | 6 | ||
Li Quanzhe (李权哲) | 17 | 23 | ||
Ding Zeren (丁泽仁) | 18 | 13 | ||
Huang Xinchun (黄新淳) | 19 | 31 | ||
Bi Wenjun (毕雯珺) | 19 | 10 |
Aftermath
- The final nine formed NINE PERCENT and debuted on April 6, 2018.
- Zhu Zhengting, Bi Wenjun, Huang Xinchun, Ding Zeren, Fan Chengcheng, Li Quanzhe and Justin debuted as NEXT on June 21, 2018.
- Qin Fen, Han Mubo, Jing Peiyao, Qin Zimo and Zuo Ye debuted as Awaken-F on July 17, 2018.
- Yue Yue, Mu Ziyang, Bu Fan and Ling Chao debuted as ONER on August 2018.
- Qiu Zhixie, Lin Chaoze, Bei Honglin, Li Ruotian, Jiang Jingzuo, Lu Dinghao and Gao Maotong debuted as TANGRAM on October 10, 2018.
- You Zhangjing debuted as a soloist in June 29, 2018.
- Lin Yanjun debuted as a soloist on January 2019.