|
Shimizu Saki
N | Shimizu Saki 45
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート | |||
Unit Skill | ホープクリエイト |
R | Shimizu Saki 46
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SR | Shimizu Saki 47
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 12 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 250 | 826 | 9 | |
Fan | 55 | 119 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト | |||
How to Obtain | Kanjuku Berryz Koubou secret drop |
Tsugunaga Momoko
N | Tsugunaga Momoko 48
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション | |||
Unit Skill | ホープクリエイト |
R | Tsugunaga Momoko 49
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SR | Tsugunaga Momoko 50
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 215 | 727 | 8 | |
Fan | 48 | 112 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SSR | Tsugunaga Momoko 51
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 17 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 320 | 1134 | 11 | |
Fan | 67 | 141 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト | |||
How to Obtain | Kanjuku Berryz Koubou Event Gacha |
Tokunaga Chinami
N | Tokunaga Chinami 52
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ホープクリエイト |
R | Tokunaga Chinami 53
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 150 | 420 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SR | Tokunaga Chinami 54
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 200 | 712 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
Sudo Maasa
N | Sudo Maasa 55
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ホープクリエイト |
R | Sudo Maasa 56
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SR | Sudo Maasa 57
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 200 | 712 | 8 | |
Fan | 60 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SR | Sudo Maasa 58
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 220 | 796 | 9 | |
Fan | 45 | 109 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SSR | Sudo Maasa 59
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 15 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 300 | 440 | 10 | |
Fan | 65 | 139 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
Natsuyaki Miyabi
N | Natsuyaki Miyabi 60
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ホープクリエイト |
R | Natsuyaki Miyabi 61
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SSR | Natsuyako Miyabi 62
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 15 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 320 | 1070 | 10 | |
Fan | 55 | 129 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト | |||
How to Obtain | Kanjuku Berryz Koubou Event Gacha |
Kumai Yurina
N | Kumai Yurina 63
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ホープクリエイト |
R | Kumai Yurina 64
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SR | Kumai Yurina 65
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 220 | 732 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SSR | Kumai Yurina 66
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 15 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 300 | 1040 | 10 | |
Fan | 65 | 139 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート(大) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト | |||
How to Obtain | Kanjuku Berryz Koubou Event Gacha |
R | Kumai Yurina 67
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 6 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 40 | - | |
Charm | 180 | 414 | 6 | |
Fan | 30 | 69 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト | |||
How to Obtain | Kanjuku Berryz Koubou continuous login reward |
Sugaya Risako
N | Sugaya Risako 68
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション | |||
Unit Skill | ホープクリエイト |
R | Sugaya Risako 69
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 175 | 445 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト |
SR | Sugaya Risako 70
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 250 | 762 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト | |||
How to Obtain | Happy Valentine secret drop |
SSR | Sugaya Risako 71
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 15 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 250 | 990 | 10 | |
Fan | 45 | 119 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート(中) | |||
Unit Skill | ハピネスクリエイト | |||
How to Obtain | Coming-of-Age Ceremony Event Gacha |
|