|
Wada Ayaka
N | Wada Ayaka 92
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ビューティフルスマイル |
R | Wada Ayaka 93
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 150 | 420 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Wada Ayaka 94
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 250 | 762 | 8 | |
Fan | 35 | 99 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Coming-of-Age Event Gacha |
SR | Wada Ayaka 95
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 250 | 762 | 8 | |
Fan | 35 | 99 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Star Stone Gacha |
SR | Wada Ayaka 197
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | x | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 280 | 856 | 9 | |
Fan | 45 | 109 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | 1st Character Fes gacha (2nd week) |
SSR | Wada Ayaka 219
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | ヒートアップ(大) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Dokidoki Swimsuit Event Gacha |
SSR | Wada Ayaka 247
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Summer Festival Event Summer Festival Yukata Gacha |
Nakanishi Kana
N | Nakanishi Kana 100
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション | |||
Unit Skill | ビューティフルスマイル |
R | Nakanishi Kana 101
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Nakanishi Kana 102
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 200 | 776 | 9 | |
Fan | 45 | 109 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SSR | Nakanishi Kana 184
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 15 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 300 | 1040 | 10 | |
Fan | 66 | 140 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | 1st Character Fes Gacha |
SSR | Nakanishi Kana 212
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 16 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 339 | 1158 | 11 | |
Fan | 60 | 134 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(大) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Dokidoki Swimsuit Event Water Shooting Gacha DX |
Takeuchi Akari
N | Takeuchi Akari 103
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ビューティフルスマイル |
R | Takeuchi Akari 104
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Takeuchi Akari 105
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 200 | 712 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Takeuchi Akari 173
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 280 | 792 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | 1st Popular Unit Contest Event Gacha |
SR | Takeuchi Akari 243
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Summer Festival Event 2nd prize |
SR | Takeuchi Akari 281
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Special Live Event August Last Summer Gacha |
SSR | Takeuchi Akari 106
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 14 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 270 | 1158 | 12 | |
Fan | 65 | 213 | 2 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SSR | Takeuchi Akari 291
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Aki no Otsukimi Event Aki no Tsukimi Gacha |
Katsuta Rina
N | Katsuta Rina 107
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 2 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/30 | 45 | - | |
Charm | 100 | 232 | 3 | |
Fan | 15 | 59 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | ビューティフルスマイル |
R | Katsuta Rina 108
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 150 | 420 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | - | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Katsuta Rina 109
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 200 | 712 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Katsuta Rina 209
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 275 | xxx | xxx | |
Fan | 55 | xxx | xxx | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | 1st Character Fes 4th week gacha |
SR | Katsuta Rina 272
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Special Live Event August Summer Festival Yukata Gacha |
SSR | Katsuta Rina 155
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 300 | 1040 | 10 | |
Fan | 65 | 139 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(大) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Golden Week Special Event Gacha |
Murota Mizuki
R | Murota Mizuki 113
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | キュアハート | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Murota Mizuki 162
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 265 | 777 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ハイテンション(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Special Live Event 2 Gacha |
SSR | Murota Mizuki 266
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Special Live Event August Summer Festival Yukata Gacha |
Aikawa Maho
R | Aikawa Maho 114
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 170 | 440 | 5 | |
Fan | 15 | 69 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Aikawa Maho 156
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 200 | 712 | 8 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Golden Week Special Event Gacha |
SR | Aikawa Maho 253
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Summer Festival Event Summer Festival Yukata Gacha |
Sasaki Rikako
R | Sasaki Rikako 115
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 155 | 425 | 5 | |
Fan | 16 | 70 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
R | Sasaki Rikako 232
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | ヒートアップ | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SR | Sasaki Rikako 149
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 250 | 762 | 8 | |
Fan | 35 | 99 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Spring Training Camp Event Drop |
SR | Sasaki Rikako 181
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 9 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 209 | 785 | 9 | |
Fan | 51 | 115 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Tanabata Event Event Gacha |
SR | Sasaki Rikako 286
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | xxx | xxx | xxx | |
Fan | xxx | xxx | xxx | |
Stage Appeal | xxx | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Aki no Otsukimi Event Otsukimi Points Gacha |
SSR | Sasaki Rikako 203
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 15 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | 1 | |
Charm | 300 | 1040 | 10 | |
Fan | 65 | 139 | 1 | |
Stage Appeal | ポジティブハート(大) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | 1st Character Fes 3rd week Gacha |
Kamikokuryo Moe
SR | Kamikokuryo Moe 508
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 14 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 310 | xxx | xxx | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル | |||
How to Obtain | Special Live Event December ANGERME Ranking Reward |
SR | Kamikokuryo Moe 690
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 8 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 320 | 1152 | 13 | |
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | Heavenly Sound | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SSR | Kamikokuryo Moe 813
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | - | |||
Stage Appeal | Heavenly Sound | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SSR | Kamikokuryo Moe 731
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | 13 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 520 | 1704 | 16 | |
Fan | - | |||
Stage Appeal | Heavenly Sound | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
SSR | Kamikokuryo Moe 917
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Sound | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | Heavenly Sound | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
Kasahara Momona
SSR | Kasahara Momona 918
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | xxx | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | Heavenly Dance | |||
Unit Skill | エンジェルスマイル |
|