SSR Cards
SSR Kai | Akiyama Mao 1188
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | ||||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | 玉椿乱舞 | |||
Uniform Skill | Uruwashi no Camellia |
SSR | Akiyama Mao 1195
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | 13 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 480 | 1664 | 16 | |
Fan | ||||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | 玉椿乱舞 | |||
Uniform Skill | Hatsukoi Sunrise |
SSR Kai | Akiyama Mao 1275
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Dance | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | 玉椿乱舞 |
SSR | Akiyama Mao 1280
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | 玉椿乱舞 |
SSR | Akiyama Mao 1288
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | {{{lvlrise}}} | |
Charm | - | |||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | 玉椿乱舞 |