Tommygun, Ballista
弩砲 トミガン
弩砲 トミガン
Kana (仮名) | ドホウトミガン |
Romaji (ローマ字) | Dohō Tomigan |
Color | ![]() |
Card Type | SIGNI |
Level | 4 |
Power | 15000 |
Class | War Spirit: Weapon |
Formats | All-Star |
Card Text |
---|
![]() ![]() |
Card Text (JP/日本語) |
---|
![]() ![]() |
Sets |
---|
|
Rulings | Tips | Gallery | Trivia |
Kana (仮名) | ドホウトミガン |
Romaji (ローマ字) | Dohō Tomigan |
Color | ![]() |
Card Type | SIGNI |
Level | 4 |
Power | 15000 |
Class | War Spirit: Weapon |
Formats | All-Star |
Card Text |
---|
![]() ![]() |
Card Text (JP/日本語) |
---|
![]() ![]() |
Sets |
---|
|
Rulings | Tips | Gallery | Trivia |