Leafre
Shadow Veil Forest
Griffey | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Level | 136 | HP | 165,000 | MP | 6,000 | EXP | 2,823 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 2,750 | Defense Rate | PDR: 10% MDR: 10% |
Speed | 0 | Additional Points | None | |||||||||||||||
Elements | ||||||||||||||||||||||
Fire | Neutral | Ice | Neutral | |||||||||||||||||||
Poison | Neutral | Lightning | Neutral | |||||||||||||||||||
Holy | Neutral | Dark | Neutral | |||||||||||||||||||
Physical | Neutral | Undead? | No | |||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||
Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
Etc. Drops | ||||||||||||||||||||||
Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
Locations | Shadow Veil Forest 2 |
Dragon Rider Party Quest
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Level | 150 - 169 | HP | Varying | MP | Varying | EXP | Varying | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | Varying | Defense Rate | PDR: Varying % MDR: Varying % |
Speed | -20 (flying) | Additional Points | None | |||||||||||||||
Elements | ||||||||||||||||||||||
Fire | Neutral | Ice | Neutral | |||||||||||||||||||
Poison | Weak | Lightning | Resistant | |||||||||||||||||||
Holy | Neutral | Dark | Neutral | |||||||||||||||||||
Physical | Neutral | Undead? | No | |||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||
Category | Mammal | |||||||||||||||||||||
Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
Locations | Crimson Sky 2 |
Mu Lung Dojo
Griffey (Boss) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Level | 175 | HP | 2,526,520,000 | MP | 30,000 | EXP | 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 18,395 | Defense Rate | PDR: 50% MDR: 50% |
Speed | -20 | Additional Points | Ambition EXP: 5 Willpower EXP: 5 | |||||||||||||||
Elements | ||||||||||||||||||||||
Fire | Neutral | Ice | Neutral | |||||||||||||||||||
Poison | Neutral | Lightning | Neutral | |||||||||||||||||||
Holy | Neutral | Dark | Neutral | |||||||||||||||||||
Physical | Neutral | Undead? | No | |||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||
Category | Mammal | |||||||||||||||||||||
Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
Locations | Mu Lung Dojo 32nd Floor |
Monster Park
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Level | 149 | HP | 9,200,000 | MP | 400,000 | EXP | 391,440 (Monster Park) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 5,105 | Defense Rate | PDR: 30% MDR: 30% |
Speed | -20 | Additional Points | None | |||||||||||||||
Elements | ||||||||||||||||||||||
Fire | Neutral | Ice | Neutral | |||||||||||||||||||
Poison | Weak | Lightning | Resistant | |||||||||||||||||||
Holy | Neutral | Dark | Neutral | |||||||||||||||||||
Physical | Neutral | Undead? | No | |||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||
Category | Mammal | |||||||||||||||||||||
Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
Locations | Stage 6: Dangerously Isolated Forest 6 |
Mirror World
Bounty Hunter Portal
Griffey (Boss) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Level | 10 - 300 | HP | Varying | MP | Varying | EXP | Varying | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | Varying | Defense Rate | PDR: Varying % MDR: Varying % |
Speed | 10 (flying) | Additional Points | None | |||||||||||||||
Elements | ||||||||||||||||||||||
Fire | Neutral | Ice | Neutral | |||||||||||||||||||
Poison | Weak | Lightning | Resistant | |||||||||||||||||||
Holy | Neutral | Dark | Neutral | |||||||||||||||||||
Physical | Neutral | Undead? | No | |||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||
Category | Mammal | |||||||||||||||||||||
Equipment Drops | None | |||||||||||||||||||||
Usable Drops | None | |||||||||||||||||||||
Set-up Drops | None | |||||||||||||||||||||
Etc. Drops | None | |||||||||||||||||||||
Quest Drops | None | |||||||||||||||||||||
Locations | Bounty Hunt |
Trivia
- Regional Naming Difference:
- GMS: Griffey