- This card can be searched by "Dark Sage", "Ancient Gear Drill", "Angmarl the Fiendish Monarch", "Left Arm Offering", "Terraforming", "Metaverse", "An Owl of Luck", "Demise of the Land", "Ancient Fairy Dragon", "Madolche Butlerusk", "Planet Pathfinder", "Pop-Up", "Mythical Bestiamorph", "Cyberse Clock Dragon" and "Set Rotation".
- This card's effect does not stack with similar effects such as those from "Stone Statue of the Aztecs".
- Effects that increase the DEF of your Rock monster (such as "Unity" or "D2 Shield"), ideally when said Rock monster is attacked, can increase the damage inflicted.
List
- Rock monsters sorted by DEF:
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperion Magnum the Superconductive Battlebot | 超電導戦機インペリオン・マグナム | Effect Monster Fusion Monster | EARTH | 10 | 4000 | 4000 | |
Exxod, Master of The Guard | 守護神エクゾード | Effect Monster | EARTH | 8 | 0 | 4000 | |
Valkyrion the Magna Warrior | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | Effect Monster | EARTH | 8 | 3500 | 3850 | |
Ironhammer the Giant | 鉄巨人アイアンハンマー | Effect Monster | EARTH | 8 | 900 | 3500 | |
Invoked Magellanica | 召喚獣メガラニカ | Fusion Monster | EARTH | 8 | 3000 | 3300 | |
Megalith Aratron | メガリス・アラトロン | Effect Monster Ritual Monster | EARTH | 8 | 2000 | 3000 | |
Pharaonic Guardian Sphinx | 王家の守護者スフィンクス | Effect Monster | EARTH | 8 | 2300 | 3000 | |
Lord of the Heavenly Prison | 天獄の王 | Effect Monster | DARK | 10 | 3000 | 3000 | |
Block Dragon | ブロックドラゴン | Effect Monster | EARTH | 8 | 2500 | 3000 | |
Pot of The Forbidden | 禁忌の壺 | Effect Monster | Flip monster | EARTH | 9 | 2000 | 3000 |
... further results (254 more) |