
Suids (Japanese: ズース, Zūsu) are large, pig-like enemies in Xenoblade Chronicles X. Found at the earliest just outside West Gate Plain.
Since their arrival on the planet, the Prone have domesticated some suids as warbeasts, adorning them with battle armor. These domestic suids can often be seen at Prone camps, such as Seaswept Base in Primordia.
Description
"Roamers of Miran grasslands, the males of this omnivorous species are ill-tempered and quick to charge at anything that draws near. Sows are comparatively docile, though they often become equally volatile when rearing young."
"Male suids compete for their mates by means of a headbutting contest that makes use of their cranial bumps. A crushed bump signals defeat and requires a full year to regenerate--just in time for the next breeding season. Female bumps, on the other hand, exist to store nutrients, and one can see a gradual decrease in bump size over the course of infant rearing."
Variants
Suids have two color variants, each of which has lesser differences between the females ("femina") and males:
- Grey Male suids have grey skin, a tan-colored head bump, and a brown mohawk-like mane.
- Grey Female suids are slightly redder than the males, and have a longer mane that hangs down on both sides of the body.
- White Male suids have a white body with grey legs, grey tattoo-like markings along the back, yellow flame-like markings above the eyes, a yellow-orange head bump, and a fiery red mohawk-like mane.
- White Female suids are white with grey markings on most of the body, no mane, and a yellow-orange head bump that is more conical than those of other suids.
In addition, there is a fifth Armored variant. These are grey males that have been tamed by Prone and equipped with spiked armor covering their head, back, and rump.
List of Suids
Name | Variant | Type | Location | Time | Weather | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
Brass Femina Suid | Grey Female | Normal | Primordia | Daytime | All | 1 - 10 |
Brass Suid | Grey Male | Normal | Primordia | Anytime | All | 2 - 10 |
Little Suid | Grey Male | Normal | Primordia | Anytime | All | 1 - 50 |
Miniature Suid | White Male | Normal | Noctilum | Anytime | All | 11 - 20 |
Domestic Armored Suid | Armored | Normal | Primordia | Anytime | All | 1 - 10 |
Little Femina Suid | Grey Female | Normal | Primordia | Anytime | All | 1 - 50 |
Miniature Femina Suid | White Female | Normal | Noctilum | Anytime | All | 11 - 20 |
Iron Femina Suid | Grey Female | Normal | Primordia | Anytime | All | 11 - 20 |
Iron Suid | Grey Male | Normal | Primordia | Anytime | All | 11 - 18 |
Melanya, the Sound Sleeper | Grey Female | Tyrant | Oblivia | Anytime | All | 20 |
Megatonne, the Hell Express | Grey Male | Tyrant | Primordia | Anytime | All | 11 |
Forest Suid | White Male | Normal | Noctilum | Anytime | All | 11 - 20 |
Forest Femina Suid | White Female | Normal | Noctilum | Anytime | All | 11 - 20 |
Steel Suid | Grey Male | Normal | Primordia | Anytime | All | 21 – 30 |
Steel Femina Suid | Grey Female | Normal | Primordia | Anytime | All | 21 - 30 |
Silver Suid | Grey Male | Normal | Primordia | Daytime | All | 41 - 43 |
Silver Femina Suid | Grey Female | Normal | Primordia | Anytime | All | 41 - 50 |
Bronze Femina Suid | Grey Female | Normal | Primordia | Anytime | All | 31 – 40 |
Tough Armored Suid | Armored | Normal | Primordia | Anytime | All | 41 - 50 |
River Suid | White Male | Normal | Noctilum | Anytime | All | 1 – 10 |
Lurker Suid | White Male | Normal | Noctilum | Anytime | All | 31 – 40 |
Western Suid | Grey Male | Normal | Oblivia | Anytime | All | 11 – 20 |
Trained Armored Suid | Armored | Normal | Oblivia | Anytime | All | 21 - 30 |
Alba Femina Suid | Grey Female | Normal | Oblivia | Anytime | All | 21 – 30 |
Bronze Suid | Grey Male | Normal | Oblivia | Anytime | All | 21 – 30 |
Adamant Suid | Grey Male | Normal | Primordia | Daytime | All | 31 – 40 |
Gugli, the Relentless | Grey Male | Tyrant | Primordia | Anytime | All | 20 |
Manuelita, the Affectionate | White Female | Tyrant | Noctilum | Anytime | All | 47 |
Big Suid | Grey Male | Normal | Primordia | City Saviors or A Painful Lesson |
All | 16 or 22–28 |
Olegario, the Iron-Helmed | White Male | Tyrant | Noctilum | Nighttime | All | 50 |
Bogdan, the Dense | Armored | Tyrant | Primordia | Anytime | All | 49 |
Adamant Armored Suid | Armored | Normal | Oblivia | Anytime | All | 41 - 50 |
Macho Armored Suid | Armored | Normal | Oblivia | Anytime | All | 51 – 60 |
Crazed Femina Suid | Grey Female | Normal | Oblivia | Anytime | All | 11 – 20 |
Odsent | Armored | Boss | Primordia | Training Day | All | 30 - 33 |
Meaty Suid | Grey Male | Boss | Primordia | One Big Happy Family | All | 55 |
Etymology
The name comes from the taxonomic family Suidae and the Latin word Sus meaning pig.