Calm Shots (Japanese: カームショット, Kāmushotto) are weapons in Xenoblade Chronicles. They are Ether Rifles wielded by Sharla.
Sources
Shops
No slots
Trade
No slots
NPC | Area | Affinity |
---|---|---|
Pama | Bionis' Leg | ☆2 |
Yura | Colony 6 | Overtrade |
Enemy drops
Two slots
Enemy | Area | Rate |
---|---|---|
Mechon M64 | Bionis' Leg | 4.7 % |
Vengeful Daulton | Ether Mine | 4.1 % |
Dark Kisling | Ether Mine | 3.7 % |
M32 Transport Unit | Ether Mine | 3.6 % |
M42 Scout Unit (Ether Mine) | Ether Mine | 3.6 % |
Mechon M32X | Ether Mine | 3.6 % |
Mechon M53X | Ether Mine | 3.6 % |
Mechon M55 | Ether Mine | 3.6 % |
Brave Tirkin | Bionis' Leg | 3.2 % |
Javelin Tirkin | Bionis' Leg | 3.2 % |
Red Antol | Colony 6 | 3.2 % |
Vagrant Alfead | Bionis' Leg | 3.2 % |
Yellow Antol | Colony 6 | 3.2 % |
Graceful Holand | Colony 6 | 3.1 % |
Grom Nebula | Colony 6 | 3.1 % |
Archer Tirkin | Bionis' Leg | 2.4 % |
Colony Upa | Ether Mine | 2.4 % |
Ranger Tirkin | Bionis' Leg | 2.4 % |
Sky Rhogul | Colony 6 | 2.4 % |
Sniper Paramecia | Bionis' Leg | 2.4 % |
Sniper Tirkin | Bionis' Leg | 2.4 % |
Water Upa | Colony 6 | 2.4 % |
Colony Wisp | Colony 6 | 2.2 % |
Drunk Vang | Ether Mine | 2.2 % |
Aqua Nebula | Bionis' Leg | 2.1 % |
Leg Piranhax | Bionis' Leg | 2.1 % |
M32 Scout Unit | Bionis' Leg | 2.1 % |
M42 Scout Unit | Bionis' Leg | 2.1 % |
Mechon M32 | Bionis' Leg | 2.1 % |
Mellow Sardi | Bionis' Leg | 2.1 % |
One slot
Enemy | Area | Rate |
---|---|---|
Dark Kisling | Ether Mine | 6.2 % |
Sky Rhogul | Colony 6 | 4.3 % |
Mechon M64 | Bionis' Leg | 4.2 % |
Archer Tirkin | Bionis' Leg | 4.1 % |
Elegant Marin | Ether Mine | 4.1 % |
Ranger Tirkin | Bionis' Leg | 4.1 % |
Sniper Paramecia | Bionis' Leg | 4.1 % |
Sniper Tirkin | Bionis' Leg | 4.1 % |
Aqua Nebula | Bionis' Leg | 3.7 % |
Colony Wisp | Colony 6 | 3.6 % |
Drunk Vang | Ether Mine | 3.6 % |
M32 Scout Unit | Bionis' Leg | 3.1 % |
M42 Scout Unit (Bionis' Leg) | Bionis' Leg | 3.1 % |
Mechon M32 | Bionis' Leg | 3.1 % |
Brave Tirkin | Bionis' Leg | 2.9 % |
Javelin Tirkin | Bionis' Leg | 2.9 % |
Red Antol | Colony 6 | 2.9 % |
Vagrant Alfead | Bionis' Leg | 2.9 % |
Yellow Antol | Colony 6 | 2.9 % |
Colony Flier | Colony 6 | 2.4 % |
Colony Lizard | Ether Mine | 2.4 % |
Junk Krabble | Ether Mine | 2.4 % |
Materia Krabble | Ether Mine | 2.4 % |
Rock Krabble | Ether Mine | 2.4 % |
Field Ponio | Bionis' Leg | 2.2 % |
Niece Ponio | Bionis' Leg | 2.2 % |
Daksha Pod | Bionis' Leg | 2.1 % |
No slots
Enemy | Area | Rate |
---|---|---|
Abnormal Brog (QE) | Bionis' Leg | 4.8 % |
Arrogant Tirkin (QE) | Bionis' Leg | 4.8 % |
Daksha Pod | Bionis' Leg | 3.7 % |
M32 Scout Unit | Bionis' Leg | 3.7 % |
Mechon M32 | Bionis' Leg | 3.7 % |
Basin Antol | Bionis' Leg | 3.6 % |
Big Brog | Bionis' Leg | 3.6 % |
Guard Tirkin | Bionis' Leg | 3.6 % |
Lancer Tirkin | Bionis' Leg | 3.6 % |
Prairie Antol | Bionis' Leg | 3.6 % |
Ravine Antol | Bionis' Leg | 3.6 % |
Spear Tirkin | Bionis' Leg | 3.6 % |
Trainer Harmelon | Bionis' Leg | 3.6 % |
Trainer Tirkin | Bionis' Leg | 3.6 % |
White Eduardo | Bionis' Leg | 3.6 % |
Leg Lizard | Bionis' Leg | 3.1 % |
Leg Piranhax | Bionis' Leg | 3.1 % |
Mellow Sardi | Bionis' Leg | 3.1 % |
Field Ponio | Bionis' Leg | 2.4 % |
Leg Arachno | Bionis' Leg | 2.4 % |
Niece Ponio | Bionis' Leg | 2.4 % |