This article is a work in progress.
Please help in the expansion or creation of this article by expanding or improving it. The talk page may contain suggestions.
This article is missing information about Bedrock Edition keycodes for both keyboard and controller.
Please expand the article to include this information. Further details may exist on the talk page.
This is a list of key codes used by Minecraft, which are used in configuration files such as the options.txt file in the Minecraft directory.
Java Edition
Current
Value | In-game name | Description |
---|---|---|
key.keyboard.unknown | Not bound | Key is not bound |
key.mouse.left | Left Button | Left mouse button |
key.mouse.right | Right Button | Right mouse button |
key.mouse.middle | Middle Button | Mouse scroll wheel |
key.mouse.4 | Button 4 | Fourth mouse button |
key.mouse.5 | Button 5 | Fifth mouse button |
key.mouse.6 | Button 6 | Sixth mouse button |
key.mouse.7 | Button 7 | Seventh mouse button |
key.mouse.8 | Button 8 | Eighth mouse button |
key.mouse.# | Button # | Mouse button of number # |
key.keyboard.0 | 0 | |
key.keyboard.1 | 1 | |
key.keyboard.2 | 2 | |
key.keyboard.3 | 3 | |
key.keyboard.4 | 4 | |
key.keyboard.5 | 5 | |
key.keyboard.6 | 6 | |
key.keyboard.7 | 7 | |
key.keyboard.8 | 8 | |
key.keyboard.9 | 9 | |
key.keyboard.a | a | |
key.keyboard.b | b | |
key.keyboard.c | c | |
key.keyboard.d | d | |
key.keyboard.e | e | |
key.keyboard.f | f | |
key.keyboard.g | g | |
key.keyboard.h | h | |
key.keyboard.i | i | |
key.keyboard.j | j | |
key.keyboard.k | k | |
key.keyboard.l | l | |
key.keyboard.m | m | |
key.keyboard.n | n | |
key.keyboard.o | o | |
key.keyboard.p | p | |
key.keyboard.q | q | |
key.keyboard.r | r | |
key.keyboard.s | s | |
key.keyboard.t | t | |
key.keyboard.u | u | |
key.keyboard.v | v | |
key.keyboard.w | w | |
key.keyboard.x | x | |
key.keyboard.y | y | |
key.keyboard.z | z | |
key.keyboard.f1 | F1 | |
key.keyboard.f2 | F2 | |
key.keyboard.f3 | F3 | |
key.keyboard.f4 | F4 | |
key.keyboard.f5 | F5 | |
key.keyboard.f6 | F6 | |
key.keyboard.f7 | F7 | |
key.keyboard.f8 | F8 | |
key.keyboard.f9 | F9 | |
key.keyboard.f10 | F10 | |
key.keyboard.f11 | F11 | |
key.keyboard.f12 | F12 | |
key.keyboard.f13 | F13 | |
key.keyboard.f14 | F14 | |
key.keyboard.f15 | F15 | |
key.keyboard.f16 | F16 | |
key.keyboard.f17 | F17 | |
key.keyboard.f18 | F18 | |
key.keyboard.f19 | F19 | |
key.keyboard.f20 | F20 | |
key.keyboard.f21 | F21 | |
key.keyboard.f22 | F22 | |
key.keyboard.f23 | F23 | |
key.keyboard.f24 | F24 | |
key.keyboard.f25 | F25 | |
key.keyboard.num.lock | Num Lock | |
key.keyboard.keypad.0 | Keypad 0 | |
key.keyboard.keypad.1 | Keypad 1 | |
key.keyboard.keypad.2 | Keypad 2 | |
key.keyboard.keypad.3 | Keypad 3 | |
key.keyboard.keypad.4 | Keypad 4 | |
key.keyboard.keypad.5 | Keypad 5 | |
key.keyboard.keypad.6 | Keypad 6 | |
key.keyboard.keypad.7 | Keypad 7 | |
key.keyboard.keypad.8 | Keypad 8 | |
key.keyboard.keypad.9 | Keypad 9 | |
key.keyboard.keypad.add | Keypad + | |
key.keyboard.keypad.decimal | Keypad Decimal | |
key.keyboard.keypad.enter | Keypad Enter | |
key.keyboard.keypad.equal | Keypad = | |
key.keyboard.keypad.multiply | Keypad * | |
key.keyboard.keypad.divide | Keypad / | |
key.keyboard.keypad.subtract | Keypad - | |
key.keyboard.down | Down Arrow | |
key.keyboard.left | Left Arrow | |
key.keyboard.right | Right Arrow | |
key.keyboard.up | Up Arrow | |
key.keyboard.apostrophe | ' | |
key.keyboard.backslash | \ | |
key.keyboard.comma | , | |
key.keyboard.equal | = | |
key.keyboard.grave.accent | ` | |
key.keyboard.left.bracket | [ | |
key.keyboard.minus | - | |
key.keyboard.period | . | |
key.keyboard.right.bracket | ] | |
key.keyboard.semicolon | ; | |
key.keyboard.slash | / | |
key.keyboard.space | Space | |
key.keyboard.tab | Tab | |
key.keyboard.left.alt | Left Alt | |
key.keyboard.left.control | Left Control | |
key.keyboard.left.shift | Left Shift | |
key.keyboard.left.win | Left Win | |
key.keyboard.right.alt | Right Alt | |
key.keyboard.right.control | Right Control | |
key.keyboard.right.shift | Right Shift | |
key.keyboard.right.win | Right Win | |
key.keyboard.enter | Enter | |
key.keyboard.escape | Escape | |
key.keyboard.backspace | Backspace | |
key.keyboard.delete | Delete | |
key.keyboard.end | End | |
key.keyboard.home | Home | |
key.keyboard.insert | Insert | |
key.keyboard.page.down | Page Down | |
key.keyboard.page.up | Page Up | |
key.keyboard.caps.lock | Caps Lock | |
key.keyboard.pause | Pause | |
key.keyboard.scroll.lock | Scroll Lock | |
key.keyboard.menu | Menu | |
key.keyboard.print.screen | Print Screen | |
key.keyboard.world.1 | World 1 | |
key.keyboard.world.2 | World 2 | |
scancode.### | scancode.### | Untranslated |
Before 1.13
Keyboard codes
|
|
Mouse codes
LWJGL supports a maximum of 16 mouse buttons. The Minecraft game settings screen translates button 0 to "Button 1", button 1 to "Button 2", et cetera.
|
|
Bedrock Edition
Key Code | Key |
---|---|
0 | That key has no keycode |
3 | break |
8 | backspace / delete |
9 | tab |
12 | clear |
13 | enter |
16 | shift |
17 | ctrl |
18 | alt |
19 | pause/break |
20 | caps lock |
21 | hangul |
25 | hanja |
27 | escape |
28 | conversion |
29 | non-conversion |
32 | spacebar |
33 | page up |
34 | page down |
35 | end |
36 | home |
37 | left arrow |
38 | up arrow |
39 | right arrow |
40 | down arrow |
41 | select |
42 | |
43 | execute |
44 | Print Screen |
45 | insert |
46 | delete |
47 | help |
48 | 0 |
49 | 1 |
50 | 2 |
51 | 3 |
52 | 4 |
53 | 5 |
54 | 6 |
55 | 7 |
56 | 8 |
57 | 9 |
58 | : |
59 | semicolon (firefox), equals |
60 | < |
61 | equals (firefox) |
63 | ß |
64 | @ (firefox) |
65 | a |
66 | b |
67 | c |
68 | d |
69 | e |
70 | f |
71 | g |
72 | h |
73 | i |
74 | j |
75 | k |
76 | l |
77 | m |
78 | n |
79 | o |
80 | p |
81 | q |
82 | r |
83 | s |
84 | t |
85 | u |
86 | v |
87 | w |
88 | x |
89 | y |
90 | z |
91 | Windows Key / Left ⌘ / Chromebook Search key |
92 | right window key |
93 | Windows Menu / Right ⌘ |
95 | sleep |
96 | numpad 0 |
97 | numpad 1 |
98 | numpad 2 |
99 | numpad 3 |
100 | numpad 4 |
101 | numpad 5 |
102 | numpad 6 |
103 | numpad 7 |
104 | numpad 8 |
105 | numpad 9 |
106 | multiply |
107 | add |
108 | numpad period (firefox) |
109 | subtract |
110 | decimal point |
111 | divide |
112 | f1 |
113 | f2 |
114 | f3 |
115 | f4 |
116 | f5 |
117 | f6 |
118 | f7 |
119 | f8 |
120 | f9 |
121 | f10 |
122 | f11 |
123 | f12 |
124 | f13 |
125 | f14 |
126 | f15 |
127 | f16 |
128 | f17 |
129 | f18 |
130 | f19 |
131 | f20 |
132 | f21 |
133 | f22 |
134 | f23 |
135 | f24 |
136 | f25 |
137 | f26 |
138 | f27 |
139 | f28 |
140 | f29 |
141 | f30 |
142 | f31 |
143 | f32 |
144 | num lock |
145 | scroll lock |
151 | airplane mode |
160 | ^ |
161 | ! |
162 | ؛ (arabic semicolon) |
163 | # |
164 | $ |
165 | ù |
166 | page backward |
167 | page forward |
168 | refresh |
169 | closing paren (AZERTY) |
170 | * |
171 | ~ + * key |
172 | home key |
173 | minus (firefox), mute/unmute |
174 | decrease volume level |
175 | increase volume level |
176 | next |
177 | previous |
178 | stop |
179 | play/pause |
180 | |
181 | mute/unmute (firefox) |
182 | decrease volume level (firefox) |
183 | increase volume level (firefox) |
186 | semi-colon / ñ |
187 | equal sign |
188 | comma |
189 | dash |
190 | period |
191 | forward slash / ç |
192 | grave accent / ñ / æ / ö |
193 | ?, / or ° |
194 | numpad period (chrome) |
219 | open bracket |
220 | back slash |
221 | close bracket / å |
222 | single quote / ø / ä |
223 | ` |
224 | left or right ⌘ key (firefox) |
225 | altgr |
226 | < /git >, left back slash |
230 | GNOME Compose Key |
231 | ç |
233 | XF86Forward |
234 | XF86Back |
235 | non-conversion |
240 | alphanumeric |
242 | hiragana/katakana |
243 | half-width/full-width |
244 | kanji |
251 | unlock trackpad (Chrome/Edge) |
255 | toggle touchpad |
-99 | Mouse Left |
-98 | Mouse Right |
-97 | Mouse Middle |
-94 | Mouse Button 6 |
-95 | Mouse Button 5 |