![]() | [JP] シィ | ★★★★☆ | ||
---|---|---|---|---|
Discs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | ||
ID | 3902 | |||
Type | Magia | |||
Growth Type | ATTACK | |||
School | ― | |||
Voice Actor | Koyama Mami (小山茉美) | |||
Designer | gekidan INU CURRY (Doro Inu) (劇団イヌカレー(泥犬)) | |||
Personal Memoria | Dream Scars | |||
Release Date | [JP] 2024-05-10 | |||
Obtainability | Shi Pickup Gacha | |||
Alternative versions | ||||
HP | ATK | DEF | ||
4★ | 2,946 ➜ 10,452 | 2,475 ➜ 9,103 | 1,788 ➜ 6,297 | |
5★ | 3,274 ➜ 12,899 | 2,748 ➜ 11,239 | 1,986 ➜ 7,765 | |
SE | 12,899 ➜ 19,902 | 11,239 ➜ 13,383 | 7,765 ➜ 9,762 |
数多の不幸を背負い続けている魔法少女。生まれてすぐに孤児となり、以来、過酷な人生を歩むことに。図らずとも他人の悩みを知る能力を持ってしまったが故に、その悩みを自分の苦しみとして夢の中で体験してしまうという苦難に苛まれている。
A magical girl who continues to bear numerous misfortunes. She was orphaned soon after birth and has had a hard life ever since. Because she inadvertently possesses the ability to know the troubles of others, she is tormented by the pain of experiencing those troubles as her own in her dreams.
Max Stat Bonuses
HP | ATK | DEF | Accele | Blast | Charge | |
---|---|---|---|---|---|---|
4★ | +6% | +7% | +5% | +8% | +4% | +4% |
5★ | +7% | +8% | +6% | +9% | +5% | +5% |
SE | +7% | +8% | +6% | +15% | +13% | +10% |
Spirit Enhancement Effects and Skill
Icon | Effect Name | Effect Description | |
---|---|---|---|
![]() | MP Boost [II] | MP Gain Up When Over 100 MP [II / 20%] | |
![]() | Doppel Adept [I] | Doppel Damage Up [I / 5%] & Magia Damage Up [I / 5%] | |
![]() | Accele Adept [II] | Accele MP Gain Up [II / 12.5%] | |
![]() | Doppel Adept [I] | Doppel Damage Up [I / 5%] & Magia Damage Up [I / 5%] | |
![]() | MP Boost [II] | MP Gain Up When Over 100 MP [II / 20%] | |
![]() | Anti Jammer | Anti-Skill Seal | |
![]() | Anti Seal Magia | Anti-Magia Seal | |
![]() | Barrier Aura | Barrier [10000 damage] (Self / ∞ Turns on Battle Start) | |
![]() | Doppel Adept [VI] | Doppel Damage Up [VI / 30%] & Magia Damage Up [II / 7.5%] | |
![]() | Morale Shield Adept [IV] | MP Gain Up [IV / 12.5%] & Damage Cut [III / 15%] | |
![]() | D Crisis Attack [VII] | Attack Up When At Critical Health [VII / 40%] & Dark Attribute Attack Up [II / 7.5%] | |
![]() | Glitter Adept [IV] | MP Gain Up [IV / 12.5%] & Attack Up [II / 10%] | |
![]() | Pain & Exultation [XX] | Regenerate MP [XX / 100 MP] & Status Ailment Resistance Down [XX / 50%] (Self / 3 Turns) & Survive [I / 10% HP] (Self / 1 Turn) & Receive Damage [80.1%] (Self) | Cooldown: 5 Turns |
Connect
![]() | [JP]繋がりたくないけど… [EN]I don't want to connect, but... | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
Attack Up | VIII / 37.5% | X / 42.5% | |
Dark Attribute Attack Up | VIII / 22.5% | X / 27.5% |
Magia
Stats shown are at Magia level 1, increasing with the scaling for each Magia level gained.
![]() | [JP]千尋の傷 [EN]Bottonless Pain | ★★★★ | ★★★★★ | Scaling |
---|---|---|---|---|
Attribute Strengthened Damage All Enemies | VII / 335% | IX / 355% | 10% | |
Dark Attribute Resistance Down | All Enemies / 1 Turn / 5% | All Enemies / 1 Turn / 5% | - | |
Remove Buffs | All Enemies | All Enemies | - | |
Dark Attribute Attack Up | Self / 2 Turns / 40% | Self / 2 Turns / 40% | 2.5% | |
Damage Increase | Self / 2 Turns / 40% | Self / 2 Turns / 40% | 2.5% |
Doppel
Available at Magia level 5 after completing Shi's Magical Girl Story.
Keloid | Keloid | |
---|---|---|
傷痕のドッペル その姿は、鉤爪 | Doppel of Scars Claw-Shaped | |
Doppel Effects | ||
Attribute Strengthened Damage All Enemies | XI / 913% | |
Dark Attribute Resistance Down | All Enemies / 2 Turns / 8% | |
Remove Buffs | All Enemies | |
Dark Attribute Attack Up | Self / 2 Turns / 100% | |
Damage Increase | Self / 2 Turns / 100% | |
Doppel Damage Up | Self / 2 Turns / 90% | |
Survive | Self / 1 Turn / 10% HP | |
原案・監修:劇団イヌカレー(泥犬) Draft & Supervision: Gekidan INU CURRY (Doroinu) |
この感情の主は、人に背負わせた罪を愛で濯ごうとしたものの、ただの空虚しか見つからず、自らの心を虚ろにしてしまった。このドッペルは主の虚ろな心と深く結びつき、互いの痛みを共有することでひとつになっている。また、意識はあるものの行動の意思はない主に代わってドッペルが主導権を握っている。行動に制限のないドッペルは、主に刻まれた傷による穢れと他者が背負う穢れを吸収し続けながら、その全てに対して報復しようとしている。ドッペルから放たれる傷の記憶を受けた者は、体ではなく心から壊されていく。