![]() | [JP] ヘルカ | ★★★★☆ | ||
---|---|---|---|---|
Discs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ID | 1051 | |||
Type | Support | |||
Growth Type | DEFHP | |||
School | ― | |||
Voice Actor | Wakayama Shion (若山詩音) | |||
Designer | Shino (茨乃) | |||
Personal Memoria | Ashes Return to Earth, then to Flowers | |||
Release Date | [JP] 2023-05-19 | |||
Obtainability | Heruka Pickup Gacha | |||
Alternative versions | ||||
HP | ATK | DEF | ||
4★ | 7,434 ➜ 26,955 | 1,901 ➜ 6,794 | 1,958 ➜ 7,150 | |
5★ | 8,257 ➜ 33,275 | 2,113 ➜ 8,388 | 2,174 ➜ 8,826 | |
SE | 33,275 ➜ 40,012 | 8,388 ➜ 10,677 | 8,826 ➜ 11,701 |
チベットの尼僧院で暮らす魔法少女。モンゴル軍によって故郷を焼き払われ、幼馴染みのドルマと一緒に尼僧院へ身を寄せることになった。しかし、モンゴル軍に対して憎しみが抱けず、復讐より毎日を楽しく過ごせればそれでいいと思っている。
A Magical Girl living in a nunnery in Tibet. After her hometown was burnt to the ground by the Mongolian army, she and her childhood friend Dolma took refuge in a nunnery. However, she harbors no hatred for the Mongolian army, and would be content to spend her days enjoying herself rather than taking revenge.
Max Stat Bonuses
HP | ATK | DEF | Accele | Blast | Charge | |
---|---|---|---|---|---|---|
4★ | +8% | +5% | +5% | +8% | +4% | +4% |
5★ | +9% | +6% | +6% | +9% | +5% | +5% |
SE | +9% | +6% | +6% | +15% | +13% | +9% |
Spirit Enhancement Effects and Skill
Icon | Effect Name | Effect Description | |
---|---|---|---|
![]() | MP Boost [II] | MP Gain Up When Over 100 MP [II / 20%] | |
![]() | Doppel Adept [I] | Doppel Damage Up [I / 5%] & Magia Damage Up [I / 5%] | |
![]() | Shield Adept [II] | Damage Cut [II / 10%] | |
![]() | Doppel Adept [I] | Doppel Damage Up [I / 5%] & Magia Damage Up [I / 5%] | |
![]() | MP Boost [II] | MP Gain Up When Over 100 MP [II / 20%] | |
![]() | Magia Adept [II] | Magia Damage Up [II / 7.5%] | |
![]() | Skill Quicken [III] | Chance to Skill Quicken [III / 15%] | |
![]() | Morale Adept [III] | MP Gain Up [III / 10%] | |
![]() | Anti Seal Magia | Anti-Magia Seal | |
![]() | Mana Spring Aura [XV] | Regenerate MP [XV / 50 MP] (Self / 2 Turns on Battle Start) | |
![]() | Mana Spring Adept [V] | Regenerate MP [V / 9 MP] | |
![]() | T Thrust Adept [V] | Forest Attribute Attack Up [V / 15%] & Accele MP Gain Up [III / 15%] (Allies / ∞ Turns on Battle Start) | |
![]() | T Glitter Circle [V] | Forest Attribute Attack Up [V / 15%] & MP Gain Up [III / 10%] (Allies / 3 Turns) | Cooldown: 10 Turns |
Connect
![]() | [JP]衆生へ私たちの折伏を [EN]To all beings, our prostration | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
Damage Up | VIII / 37.5% | X / 42.5% | |
Accele MP Gain Up | VIII / 45% | X / 55% |
Magia
Stats shown are at Magia level 1, increasing with the scaling for each Magia level gained.
![]() | [JP]転輪羅刹のサーサナ [EN]The Wheel Rakshasa of Sasana | ★★★★ | ★★★★★ | Scaling |
---|---|---|---|---|
Damage One Enemy | V / 1088% | VII / 1152% | 10% | |
Forest Attribute Resistance Down | Target / 2 Turns / 5% | Target / 2 Turns / 5% | - | |
Defense Down | Target / 2 Turns / 40% | Target / 2 Turns / 50% | 2.5% | |
Attack Up | Allies / 3 Turns / 15% | Allies / 3 Turns / 20% | 2.5% | |
Forest Attribute Attack Up | Allies / 3 Turns / 15% | Allies / 3 Turns / 20% | 2.5% | |
MP Restore | Allies / 15 MP | Allies / 20 MP | 1 MP |
Doppel
Available at Magia level 5 after completing Heruka's Magical Girl Story.
Vimala Upadana | Vimala Upadana | |
---|---|---|
狂信のドッペル その姿は、経典 | Doppel of Fanaticism Scripture-Shaped | |
Doppel Effects | ||
Attribute Strengthened Damage One Enemy | IX / 2270.4% | |
Forest Attribute Resistance Down | Target / 3 Turns / 10% | |
Defense Down | Target / 3 Turns / 70% | |
Chance to Burn | Target / 3 Turns / 100% | |
Attack Up | Allies / 5 Turns / 35% | |
Forest Attribute Attack Up | Allies / 5 Turns / 35% | |
MP Restore | Allies / 34 MP | |
原案:f4samurai、監修:劇団イヌカレー(泥犬) Draft: f4samurai, Supervision: Gekidan INU CURRY (Doroinu) |
この感情の主は、人々を救う間に自分を見失い、周りからの狂信に執着している。そんなドッペルは、主の妄執を表すかのようにこの世の業火を一身に纏ったつもりで、救いを求める人々へ天佑をもたらそうと駆け続ける。だが、その姿を目にした者は、救われるどころかあまりのまばゆさに目が焼けると炎に巻き込まれてしまう。ドッペルは燃える者たちこそ救われたと思い、主も妄執に取りつかれたまま自らをかえりみることはないので、我に返ったときには新たな業を背負っている。