1ST (First) is the first album released by SixTONES. It was released on January 6, 2021, in three editions: two limited editions (CD+DVD) and a regular edition (CD only).
The album includes all singles released since their debut up to "NEW ERA" and seven new songs. In addition, the limited edition A includes five songs from their Johnny's Jr. era, such as memorable songs and live popular songs, and a DVD containing the music video of the album's title track "ST", including making and solo angle.
The limited edition B includes three unit songs of two members each as a new "tone" of SixTONES which showcases the individuality and musicality of each member. A music video is also produced for each track and included on the attached DVD.
The regular edition includes two new songs that challenged a new genre for SixTONES and an album version of the popular song "Telephone". A 20 pages photo-book is also included in the first press releases.
Tracklist
CD
- ST
- NAVIGATOR
- Special Order
- NEW ERA
- Curtain Call
- Dance All Night
- S.I.X
- Coffee & Cream
- Imitation Rain
- Lifetime
- Uyamuya (うやむや; Reluctantly)
- Mad Love
- Telephone 1ST ver.
Limited Edition A CD
- ST
- NAVIGATOR
- Special Order
- NEW ERA
- Curtain Call
- Dance All Night
- S.I.X
- Coffee & Cream
- Imitation Rain
- Lifetime
- Kono Hoshi no HIKARI (この星のHIKARI; The Light of This Star)
- BE CRAZY
- "Laugh" In the LIFE
- Rollin'
- RAM-PAM-PAM
Limited Edition B CD
- ST
- NAVIGATOR
- Special Order
- NEW ERA
- Curtain Call
- Dance All Night
- S.I.X
- Coffee & Cream
- Imitation Rain
- Lifetime
- EXTRA VIP (Jesse × Tanaka Juri)
- My Hometown (Kochi Yugo × Morimoto Shintaro)
- Tte Anata (ってあなた) (Kyomoto Taiga × Matsumura Hokuto)
Limited Edition A DVD
- ST -Music Video-
- ST -Music Video Making-
- ST -Music Video Solo Angle-
Limited Edition B DVD
- EXTRA VIP -Music Video-
- My Hometown -Music Video-
- Tte Anata -Music Video-
Featured Members
Album Information
- Limited Edition A: Genseki Edition [CD+DVD] (SECJ-16~17, ¥3,600)
- Limited Edition B: Neiro Edition [CD+DVD] (SECJ-18~19, ¥3,600)
- Regular Edition [CD only] (SECJ-20, ¥3,000)
Charts
Oricon
Daily & Weekly Ranking
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 297,876 |
1 82,564 |
1 | 1 21,689 |
1 14,853 |
1 11,254 |
1 | 467,238 |
1 10,513 |
4 | x | x | x | 2 3,553 |
1 2,913 |
1 | 37,355 |
2 2,422 |
10 | 6 | 3 | 4 | 3 1,819 |
4 | 5 | 14,137 |
3 1,149 |
18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7,304 |
4 | 13 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 12 | 3,948 |
- | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,078 |
- | - | - | - | - | - | - | 17 | 3,828 |
- | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,110 |
- | - | - | - | - | - | - | 25 | 2,715 |
11 | - | 24 | 19 | 20 | 23 | 24 | 30 | 2,092 |
14 | - | - | 28 | 27 | 16 | 18 | 39 | 2,090 |
15 | - | 24 | 17 | 16 | 18 | 18 | 26 | 2,124 |
18 | - | 19 | 18 | 19 | 21 | 18 | 27 | 1,556 |
11 | 29 | 22 | 11 | 15 | 16 | 17 | 29 | 1,417 |
10 | - | - | 22 | 20 | 17 | 22 | 34 | 1,411 |
9 | - | 29 | 19 | 30 | 14 | 19 | 29 | 1,507 |
9 | 11 | 18 | 15 | 11 | 3 | 17 | 16 | 1,510 |
13 | 26 | 16 | 10 | 9 | 6 | 11 | 17 | 1,578 |
7 | - | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 | 28 | 1,484 |
9 | - | 27 | 23 | 19 | 14 | 14 | 32 | 1,493 |
5 | 23 | 21 | 10 | 18 | 12 | 16 | 18 | 1,707 |
9 | 28 | 18 | 13 | 23 | 15 | - | 23 | 1,843 |
14 | - | - | - | 28 | 15 | - | 42 | 1,136 |
16 | x | x | x | x | 19 | - | 47 | 1,007 |
19 | - | - | 18 | 18 | 16 | 23 | 35 | 1,241 |
13 | - | - | 19 | 16 | 17 | 21 | 29 | 1,003 |
12 | 25 | 24 | 18 | 20 | 30 | 29 | 33 | 1,021 |
21 | - | - | - | - | - | - | x | x |
- | - | - | - | - | - | - | Out for 1 week. | |
- | - | - | - | - | 24 | - | x | x |
26 | - | - | - | - | - | - | x | x |
19 | 24 | 19 | 20 | 20 | 12 | 25 | 23 | 1,544 |
19 | x | x | x | x | 30 | - | x | x |
26 | - | - | 29 | - | 30 | - | x | x |
- | - | - | - | - | 28 | - | x | x |
12 | - | - | - | - | 30 | - | x | x |
- | - | - | - | - | - | - | Out for 8 weeks. | |
26 | - | - | - | - | - | - | x | x |
- | - | - | - | - | - | - | Out for 6 weeks. | |
20 | 17 | 15 | 15 | 11 | 17 | 23 | 26 | 1,897 |
18 | 27 | 22 | 20 | 23 | 18 | 14 | 26 | 1,581 |
13 | 30 | - | - | 21 | 20 | 29 | 28 | 1,440 |
19 | - | - | - | 28 | 29 | - | 48 | 1,233 |
27 | - | - | - | - | - | - | x | x |
- | - | - | - | - | - | - | Out for 13 weeks. | |
29 | - | - | - | - | - | - | x | x |
- | - | - | - | - | - | - | Out for 1 week. | |
28 | - | - | - | - | - | - | x | x |
Monthly Ranking
Year | Month | Month Rank | Sales |
---|---|---|---|
2021 | January | 1 | 526,014 |
2021 | February | 13 | 17,492 |
2021 | March | 32 | 12,131 |
2021 | April | 36 | 5,891 |
2021 | May | 28 | 6,065 |
2021 | June | 37 | 5,693 |
- Yearly Ranking
Year | Year Rank | Sales | Ref |
---|---|---|---|
2021 | 3 | 590,838 | [1] |
Videos
References
- ↑ "【オリコン年間ランキング2021】Snow Man、唯一のミリオン達成で「シングル」年間1位" (in Japanese). Oricon. 2021-12-22.