R Cards
R | Ozeki Mai 137
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 5 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/40 | 55 | - | |
Charm | 150 | 420 | 5 | |
Fan | 30 | 84 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド | |||
How to Obtain | Star Stone Gacha |
SR Cards
SR | Ozeki Mai 204
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 10 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 210 | 722 | 8 | |
Fan | 52 | 116 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド | |||
How to Obtain | 1st Character Fes 3rd week Gacha |
SR | Ozeki Mai 297
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 11 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 240 | 816 | 9 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド |
SR | Ozeki Mai 354
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 12 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 300 | 940 | 10 | |
Fan | 50 | 114 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド | |||
How to Obtain | Special Live Event September 2nd prize |
SR | Ozeki Mai 273
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 11 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 240 | 816 | 9 | |
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヒートアップ(中) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド |
SSR Cards
SSR | Ozeki Mai 237
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 16 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 330 | 1144 | 11 | |
Fan | 60 | 134 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ (大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド | |||
How to Obtain | Dokidoki Swimsuit Event Summer Vacance Gacha |
SSR | Ozeki Mai 360
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 17 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 400 | 1288 | 12 | |
Fan | 60 | 134 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド | |||
How to Obtain | Sweets Paradise Gacha |
SSR | Ozeki Mai 455
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 17 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/50 | 65 | - | |
Charm | 410 | 1372 | 13 | |
Fan | 60 | 134 | 1 | |
Stage Appeal | ヒートアップ(大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド | |||
How to Obtain | Special Live Event November Gacha |
SSR | Ozeki Mai 738
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 13 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 460 | 1496 | 14 | |
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド |
SSR | Ozeki Mai 788
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | 13 | |||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | 460 | 1496 | 14 | |
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ハイテンション(大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド |
SSR | Ozeki Mai 793
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド |
SSR | Ozeki Mai 1042
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド |
SSR | Ozeki Mai 1052
| |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Style | Fashion | ||
Cost | ||||
Initial | Max | Rise Value | ||
Level | 1/60 | 75 | - | |
Charm | ||||
Fan | 1 | |||
Stage Appeal | ヘヴンリーファッション(大) | |||
Unit Skill | ナチュラルサウンド |