Wanted DJs
Pär Grindvik |
Hardcell |
Kaiserdisco |
Dustin Zahn |
Roberto Capuano |
Slam |
Cari Lekebusch |
Gary Beck |
Joel Mull |
Paul Ritch |
Mark Reeve |
Harvey McKay |
Timmo |
Patrick Siech |
Jel Ford |
Ben Sims |
The Advent |
Luca Agnelli |
Manic Brothers |
Jesper Dahlback |
Jerome Sydenham |
Secret Cinema |
Gregor Tresher |
Jay Lumen |
dubSPEEKA |
Boxia |
Joey Beltram |
Victor Calderone |
Sasha Carassi |
Tony Rohr |
Nihad Tule |
Petter B |
Kyle Geiger |
Reset Robot |
Weska |
Hertz |
Patrik Skoog |
Alexi Delano |
Ortin Cam |
Patrik Skoog |
Len Faki |
Industrialyzer |
Juan Sanchez |
Egbert |
Nima Khak |
Vinicius Honorio |
Victor Ruiz |
Ian O'Donovan |
Dhillon |
Alias (UK) |
Martinez |
Perc |
Steve Lawler |
Rino Cerrone |
Percy X |
Mauro Picotto |
Samuel L. Session |
Heiko Laux |
Tom Hades |
Renato Cohen |
Thomas Krome |
Damon Wild |
Darius Syrossian |
Thomas Schumacher |
Mikael Jonasson |
CJ Bolland |
Hyperloop |
Museum |
Itamar Sagi |
Conceiled Project |
Ascion |
Flavio Diaz |
Raudive |
Skoozbot |
Alex Tepper |
Anfisa Letyago |
Reinier Zonneveld |
Lilly Palmer |
Avision |
Heerhorst |
Peter Pahn |
Zimmz |
Drunken Kong |
A.D.H.S. |
Alex Stein |
LUSU |
Thomas Gandey |
Matt Guy |
Audion |
Massano |
Releases
2025
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
Explorer Original Mix |
Adam Beyer | March 20 |
Deadly Valentine Original Mix |
Layton Giordani x Bart Skils | February 28 | |
Gravity 2songs |
Oscar L x Metodi Hristov | February 14 | |
Do It For The Bass 2songs |
Adam Beyer | February 7 | |
Neon Storm 3songs |
Mha Iri | January 17 | |
Drumcode presents 2024 | Various Artists | January 3 | |
|
Layton Giordani, Eli Brown, OFFAIAH | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Bart Skils, HOF | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Marie Vaunt | " | |
|
Mha Iri | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Massano | " | |
|
Alex Stein | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
SUDO | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Adam Beyer, Green Velvet | " | |
|
Bart Skils, Weska | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Metodi Hristov | " | |
|
Adam Beyer, Vintage Culture | " | |
|
Bart Skils, Drunken Kong | " | |
|
HI-LO, LUSU | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Konstantin Sibold, KAF3R | " | |
|
Massano | " | |
|
Adam Beyer, Eli Brown | " | |
|
Dok & Martin | " | |
|
Bart Skils | " |
2024
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
Freaks at Night Original Mix |
Layton Giordani | June 21 | |
Real World 3songs |
SUDO | June 7 | |
Ghost Kiss 3songs |
Adam Beyer | May 31 | |
The Chant 3songs |
Alex Stein | May 24 | |
Telepathic 3songs |
Massano | May 10 | |
New Generation Space 92 Remix |
Layton Giordani | April 26 | |
Bombay 2songs |
Mha Iri | April 12 | |
PATT (Party All The Time) Adam Beyer, Layton Giordani & Green Velvet Remix |
Sharam | April 5 | |
Drumcode presents Elevate Vol. II | Various Artists | March 15 | |
|
Drunken Kong | " | |
|
Marie Vaunt | " | |
|
Mha Iri | " | |
|
Anna Tur | " | |
|
Simina Grigoriu | " | |
|
Sydney Blu | " | |
|
KASIA | " | |
|
DI SUN | " | |
|
ANII | " | |
|
Mari Ferrari | " | |
|
May Larke | " | |
|
Davina Moss | " | |
Error In The System 2songs | Kaiserdisco | March 1 | |
New Life | Bart Skils x HOF | February 16 | |
Let's Begin | Adam Beyer | February 2 | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
![]() |
When I Push | Eli Brown, Layton Giordani, OFFAIAH | January 19 |
Drumcode presents 2023 | Various Artists | January 5 | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Eli Brown | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Mha Iri | " | |
|
Bart Skils | " | |
|
Mike Macaluso | " | |
|
Adam Beyer, Green Velvet | " | |
|
Teenage Mutants | " | |
|
Bart Skils, Weska | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Drunken Kong | " | |
|
UMEK | " | |
|
HI-LO | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Charles D | " | |
|
Mha Iri | " | |
|
Space 92 | " | |
|
Victor Ruiz, Modeā | " | |
|
Marco Faraone | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Oscar L | " | |
|
Marie Vaunt | " | |
|
Veerus | " | |
|
Heerhorst | " |
2023
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
Wimbo 2songs | Heerhorst | December 22 | |
Cycle 2songs | Veerus | December 15 | |
A-Sides Vol. 12 | Various Artists | December 1 | |
|
Flowdan, Danny Avila | " | |
|
Chris Avantgarde | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Mha Iri | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Marie Vaunt | " | |
|
Massano | " | |
|
A.D.H.S. | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
HI-LO | " | |
|
Alex Stein | " | |
|
Matt Guy | " | |
|
Balthazar & JackRock | " | |
|
Simina Grigoriu | " | |
|
Bry Ortega | " | |
|
Ray Foxx, LO'99 | " | |
|
LAAT | " | |
|
Marco Faraone | " | |
|
Spektre | " | |
|
Ignacio Arfeli | " | |
Again 2songs | Oscar L | November 17 | |
Desert Queen 2songs | Adam Beyer | October 20 | |
Emergency | Marco Faraone | October 6 | |
Bloom 2songs | Victor Ruiz & Modeā | September 22 | |
Time 2songs | Space 92 | September 8 | |
The Unexpected 3songs | Mha Iri | August 25 | |
Don't Stop 3songs | Charles D | August 11 | |
Robotic Arms 3songs | Adam Beyer | July 28 | |
CRESCENDO 2songs | HI-LO | July 21 | |
Footmachine | UMEK | June 30 | |
I Want To See 4songs | Drunken Kong | June 16 | |
Phantom 2songs | Layton Giordani | June 2 | |
Something More 2songs | Bart Skils & Weska | May 19 | |
Dark Clouds | Teenage Mutants, Heerhorst & Peter Pahn | May 5 | |
![]() |
Simulator | Adam Beyer & Green Velvet | April 21 |
Final Chapter Charles D Remix |
Mike Macaluso | April 7 | |
Roll The Dice 2songs | Bart Skils | March 24 | |
Drumcode presents: Elevate | Various Artists | March 10 | |
|
Miss Monique | " | |
|
Tini Gessler | " | |
|
Juliet Fox | " | |
|
Mha Iri | " | |
|
Chelina Manuhutu | " | |
|
Marie Vaunt | " | |
|
DJ Dee | " | |
|
BEC | " | |
|
Melanie Ribbe | " | |
|
Anna Reusch | " | |
Life Moves Fast 2songs | Layton Giordani | February 24 | |
Legend | Adam Beyer | February 10 | |
Make You Freak | Eli Brown | January 27 | |
Premonition 3songs | Wehbba | January 13 |
2022
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
Drumcode presents: 2022 | Various Artists | December 28 |
|
Veerus | " | |
|
Bart Skils, Weska | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Julian Jeweil | " | |
|
Lilly Palmer | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Adam Beyer, DJ Rush | " | |
|
Tiger Stripes | " | |
|
Sam Paganini | " | |
|
Victor Ruiz | " | |
|
Rebūke | " | |
|
Pleasurekraft | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Adam Beyer, Bart Skils | " | |
|
Eli Brown | " | |
|
HI-LO, DJ Deeon | " | |
|
Bart Skils | " | |
|
Lilly Palmer | " | |
|
Chris Avantgarde, Kevin de Vries | " | |
|
Roberto Capuano | " |
2021
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
▪ Split the Noise 4songs |
Alex Lentini & STOMP BOXX | November 26 | |
![]() |
▪ Rave Soul 3songs |
Ilario Alicante | November 12 |
▪ Hypnos 2songs |
HI-LO | November 5 | |
▪ Living the Life Original Mix |
Patrik Berg | October 22 | |
▪ Re:Generate | E-Dancer | October 1 | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer | " | |
|
E-Dancer |
" | |
|
E-Dancer | " | |
▪ Rocket 5songs |
Tiger Stripes | September 17 | |
▪ Breathe 8songs |
Mark Reeve | August 20 | |
▪ Italian Shocks 4songs |
Luigi Madonna | August 6 | |
▪ New Era | Bart Skils | July 23 | |
|
Bart Skils, Superchumbo | " | |
|
Bart Skils | " | |
|
Bart Skils | " | |
▪ Future of Mankind 4songs |
Ramon Tapia | July 2 | |
▪ Restore My Soul 4songs |
Adam Beyer feat. DJ Rush | June 11 | |
▪ Hyper World 2songs |
Layton Giordani | May 28 | |
▪ Our Freedom 4songs |
Marco Faraone | May 7 | |
▪ We Don't Know Anything Yet | Alan Fitzpatrick & Joel Mull feat. FRANGIE | April 16 | |
|
Alan Fitzpatrick & Joel Mull feat. FRANGIE | " | |
|
Alan Fitzpatrick & Joel Mull feat. FRANGIE | " | |
▪ Returning 2songs |
Jay Lumen | April 2 | |
▪ Wasp 4songs |
Rebūke | March 15 | |
▪ Antaris 5songs |
Thomas Hoffknecht | February 22 | |
▪ Recovery 2songs |
Veerus | February 8 | |
▪ Fine Line 5songs |
Alex Lentini & STOMP BOXX | January 4 |
2020
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
▪ A-Sides Vol.10 | Various Artists | December 7 | |
|
Jay Lumen | " | |
|
Ramon Tapia | " | |
|
Victor Ruiz | " | |
|
Bart Skils | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
SAMA | " | |
|
Thomas Schumacher, Caitlin | " | |
|
Ilija Djokovic | " | |
|
Patrik Berg | " | |
|
Thomas Hoffknecht | " | |
|
Zimmz | " | |
|
Alan Fitzpatrick | " | |
|
Lilly Palmer | " | |
|
Veerus | " | |
|
Alex Lentini, STOMP BOXX | " | |
|
Timmo | " | |
|
Reset Robot | " | |
▪ Consciousness 3songs |
Pig&Dan & Victor Ruiz | November 16 | |
![]() |
▪ Your Lovin' 2songs |
Christian Smith | October 26 |
▪ Mad World 3songs |
Luigi Madonna & Roberto Capuano | October 12 | |
▪ New Generation | Layton Giordani | September 21 | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani, Green Velvet | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani, Cevin Fisher, Avision | " | |
|
Layton Giordani, Bart Skils | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Layton Giordani | " | |
▪ Obscurity 3songs |
Rebūke | September 4 | |
▪ No Defeat No Retreat 2songs |
Adam Beyer | September 17 | |
▪ Back in Black 2songs |
Tiger Stripes | June 29 | |
▪ Orbit Connection 2songs |
Raxon | June 19 | |
▪ Settle in the Sun 3songs |
Bart Skils | June 8 | |
▪ Freedom 4songs |
Victor Ruiz | May 25 | |
▪ System 3songs |
Veerus | May 15 | |
▪ A-Sides Vol. 9 | Various Artists | April 27 | |
|
Joyhauser | " | |
|
Dubfire | " | |
|
Christian Smith | " | |
|
Thomas Schumacher, Victor Ruiz | " | |
|
Eats Everything | " | |
|
Balthazar & JackRock | " | |
|
Reset Robot | " | |
|
Thomas Hoffknecht | " | |
|
Oscar L | " | |
|
Anfisa Letyago | " | |
|
Harvey McKay | " | |
|
Loco & Jam | " | |
|
Juliet Fox | " | |
▪ Tunnel Vision II 5songs |
Pig&Dan | April 6 | |
▪ Tunnel Vision 4songs |
Pig&Dan | March 30 | |
▪ Straight Lines & Sharp Corners | Wehbba | March 9 | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Wehbba | " | |
▪ Distance EP 4songs |
Mark Reeve | February 17 | |
▪ Schema 5songs |
Julian Jeweil | January 27 | |
▪ Crimson 3songs |
Thomas Schumacher | January 6 |
2019
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
▪ Destination Mars feat. Josh Wink | Maceo Plex | December 9 |
|
Maceo Plex | " | |
|
Maceo Plex | " | |
|
Maceo Plex | " | |
▪ Galactic Highways 3songs |
ANNA | November 18 | |
▪ What You Need Kölsch Remix |
Adam Beyer | November 8 | |
▪ The Walker EP 4songs |
Roberto Capuano | October 28 | |
▪ Rattle 3songs |
Rebūke | October 14 | |
▪ A-Sides Vol. 8 | Various Artists | September 23 | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Luca Agnelli | " | |
|
Raxon | " | |
|
Juliet Fox | " | |
|
Adam Beyer, Bart Skils | " | |
|
Secret Cinema, SAMA | " | |
|
Veerus | " | |
|
Mark Reeve | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Ilija Djokovic | " | |
|
Joey Beltram | " | |
|
Shelley Johannson | " | |
|
Timmo | " | |
|
Jay Lumen | " | |
|
Weska | " | |
|
Woo York | " | |
|
BEC | " | |
|
Alan Fitzpatrick | " | |
|
Darius Syrossian, Jamie Jones | " | |
|
Ramon Tapia | " | |
|
Anthony Castaldo | " | |
|
Zimmz | " | |
|
Avision | " | |
|
Marco Bailey | " | |
▪ Camargue 2019 6songs |
CJ Bolland & The Advent | September 2 | |
|
CJ Bolland & The Advent | " | |
|
CJ Bolland & The Advent | " | |
|
CJ Bolland & The Advent | " | |
|
CJ Bolland & The Advent | " | |
|
CJ Bolland & The Advent | " | |
|
CJ Bolland & The Advent | " | |
▪ Into Desolation | Tiger Stripes | August 12 | |
|
Tiger Stripes | " | |
|
Tiger Stripes | " | |
|
Tiger Stripes | " | |
|
Tiger Stripes | " | |
|
Tiger Stripes | " | |
▪ Polarize 2songs |
Bart Skils & Weska | July 22 | |
▪ Space Date Remixes | Adam Beyer, Layton Giordani & Green Velvet | June 24 | |
|
Adam Beyer, Layton Giordani & Green Velvet | " | |
|
Adam Beyer, Layton Giordani & Green Velvet | " | |
|
Adam Beyer, Layton Giordani & Green Velvet | " | |
▪ A Night In The Life Of | Boxia | June 3 | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
|
Boxia | " | |
▪ Nimbus 2songs |
Victor Ruiz | May 13 | |
▪ Centipede 4songs |
Heiko Laux & Joel Mull | April 22 | |
▪ Hypnosis 2songs |
Veerus | April 1 | |
▪ We Have Bass 5songs |
Wehbba & DJ Deeon | March 18 | |
▪ Infinity 4songs |
Pig&Dan | February 25 | |
▪ Teach Me Amelie Lens Remixes 2songs |
Adam Beyer | January 28 | |
▪ Transmission 11songs |
Julian Jeweil | January 7 |
2018
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
▪ Phase II 4songs |
Layton Giordani | November 26 |
▪ Lunar Eclipse 4songs |
Marco Faraone | October 22 | |
▪ Insanity EP 4songs |
Tiger Stripes | October 1 | |
▪ A-Sides Vol. 7 | Various Artists | September 10 | |
|
ANNA | " | |
|
Thomas Schumacher | " | |
|
B.Traits | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Dense & Pika | " | |
|
Bart Skils | " | |
|
Charlotte de Witte | " | |
|
Jay Lumen | " | |
|
Secret Cinema, Reinier Zonneveld | " | |
|
Alan Fitzpatrick, SCB | " | |
|
Luca Agnelli | " | |
|
Pig&Dan | " | |
|
Weska | " | |
|
Jel Ford | " | |
|
Man With No Shadow | " | |
|
Boxia | " | |
|
Reset Robot | " | |
|
Ramiro Lopez | " | |
|
Christian Smith, John Selway | " | |
|
Juliet Fox | " | |
|
Locomatica, Blaukoma | " | |
|
Victor Ruiz | " | |
▪ Meteorite 4songs |
Timmo | August 20 | |
▪ Space Date 2songs |
Adam Beyer, Layton Giordani & Green Velvet | July 30 | |
▪ Catarse 4songs |
Wehbba | July 9 | |
▪ Your Mind Original Mix |
Adam Beyer & Bart Skils | June 18 | |
▪ Biomorph 11songs |
Enrico Sangiuliano | June 1 | |
▪ NRG 3songs |
Alias | May 7 | |
▪ Mentalizm | Hyperloop | April 23 | |
|
Hyperloop | " | |
|
Hyperloop, Green Velvet | " | |
|
Hyperloop | " | |
|
Hyperloop | " | |
|
Hyperloop, Green Velvet | " | |
▪ Far Away 3songs |
Mark Reeve | April 2 | |
▪ Ethereal Education EP 4songs |
Boxia | March 12 | |
▪ Eclipse EP 4songs |
Wehbba | February 19 | |
▪ Bells of the Revolution 4songs |
Bart Skils | January 29 |
2017
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
▪ Figures & Echoes 6songs |
Ilario Alicante | December 18 |
▪ Black Dolphin 3songs |
Harvey McKay | November 20 | |
▪ Being Alone 3songs |
Ramiro Lopez | October 30 | |
▪ Live Again 3songs |
Layton Giordani feat. Danny Tenaglia | October 9 | |
▪ Space 5songs |
Julian Jeweil | September 18 | |
▪ A-Sides Volume 6 | Various Artists | August 28 | |
|
Amelie Lens | " | |
|
Wehbba | " | |
|
Adam Beyer, Enrico Sangiuliano | " | |
|
Tiger Stripes | " | |
|
Mars Bill | " | |
|
Pig&Dan | " | |
|
Luca Agnelli | " | |
|
Roberto Capuano, Luigi Madonna | " | |
|
Timmo | " | |
|
Arjun Vagale | " | |
|
Julian Jeweil | " | |
|
Dense & Pika | " | |
|
Vinicius Honorio | " | |
|
Ambivalent | " | |
|
Spektre | " | |
|
Marco Faraone | " | |
▪ Suki 3songs |
Dense & Pika | August 7 | |
▪ Astral Projection 2songs |
Enrico Sangiuliano | July 17 | |
▪ Visions 3songs |
Alias | June 28 | |
▪ Pretending | Ramiro Lopez | May 15 | |
|
Ramiro Lopez | " | |
|
Ramiro Lopez | " | |
|
Ramiro Lopez | " | |
|
Ramiro Lopez | " | |
▪ Brian's Proper Dun One | Alan Fitzpatrick | April 24 | |
|
Alan Fitzpatrick | " | |
|
Alan Fitzpatrick | " | |
|
Alan Fitzpatrick | " | |
▪ Through the Darkness 4songs |
Vinicius Honorio | April 10 | |
▪ Capsule 4songs |
Adam Beyer vs Pig&Dan | March 20 | |
▪ Where It Begins 12songs |
Layton Giordani | February 27 | |
▪ Awakened 4songs |
Ilario Alicante | February 6 | |
▪ System 4songs |
Timmo | January 23 | |
▪ Rolling EP 4songs |
Julian Jeweil | January 2 |
2016
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
▪ Going Down 2songs |
Adam Beyer vs Dense & Pika | December 12 |
▪ Chemistry 3songs |
Pig&Dan | November 28 | |
▪ The Remixes | Moby | November 14 | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
|
Moby | " | |
▪ Toleranz EP | Kaiserdisco | October 24 | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
▪ The Beat | Sam Paganini | September 26 | |
|
Sam Paganini | " | |
|
Sam Paganini | " | |
|
Sam Paganini | " | |
|
Sam Paganini | " | |
|
Sam Paganini | " | |
▪ Clap Your Hands Original Mix |
Coyu & Ramiro Lopez | September 5 | |
▪ Moon Rocks 4songs |
Enrico Sangiuliano | August 22 | |
▪ A-Sides Vol. 5 | Various Artists | August 1 | |
|
Hertz, Enrico Sangiuliano | " | |
|
Luca Agnelli | " | |
|
Tiger Stripes | " | |
|
Jay Lumen | " | |
|
Alan Fitzpatrick | " | |
|
Secret Cinema, Egbert | " | |
|
Juan Sanchez | " | |
|
Pleasurekraft | " | |
|
Adam Beyer, Mark Reeve | " | |
|
Bart Skils | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Kevin de Vries | " | |
|
Layton Giordani | " | |
|
Dustin Zahn | " | |
|
Ian O'Donovan | " | |
|
The Junkies | " | |
|
Gary Beck, Alan Fitzpatrick | " | |
|
Timmo | " | |
|
Boxia | " | |
|
Marco Bailey | " | |
▪ Force Majeure 3songs |
Christian Smith | June 27 | |
▪ Mexico EP 4songs |
Pig&Dan | June 6 | |
▪ Unfriended 4songs |
dubSPEEKA | May 16 | |
▪ Calf EP 4songs |
Dense & Pika | April 18 | |
▪ Climax 4songs |
Marco Faraone | March 14 | |
▪ Black Vans 4songs |
Bart Skils | February 8 | |
▪ A-Sides Volume 4 | Various Artists | January 11 | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Alan Fitzpatrick | " | |
|
Piero Pirupa presents Brain Zoo | " | |
|
Harvey McKay | " | |
|
Ilario Alicante | " | |
|
Dustin Zahn | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Mark Reeve | " | |
|
Nick Curly | " | |
|
dubSPEEKA | " |
2015
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
▪ Run Back 4songs |
Mark Reeve | December 14 | |
▪ Wilford EP 4songs |
Roberto Capuano | November 23 | |
▪ Black Light 3songs |
Kaiserdisco | November 9 | |
![]() |
▪ Self Portrait Remixes |
Joseph Capriati | October 19 |
|
Joseph Capriati | " | |
|
Joseph Capriati | " | |
|
Joseph Capriati | " | |
|
Joseph Capriati | " | |
▪ VibrationZ 3songs |
wAFF | September 28 | |
▪ Magic Land 4songs |
Luigi Madonna | September 7 | |
▪ Red Mist 3songs |
Jel Ford | August 10 | |
▪ U Said U 3songs |
Alan Fitzpatrick | July 20 | |
▪ Lost Boys 4songs |
Bart Skils | June 22 | |
▪ A-Sides Volume 3 | Various Artists | June 1 | |
|
Stephan Hinz | " | |
|
Dense & Pika | " | |
|
Marco Bailey | " | |
|
Secret Cinema, Enrico Sangiuliano | " | |
|
B.K.R. | " | |
|
Victor Calderone | " | |
|
Juan Sanchez | " | |
|
Sasha Carassi | " | |
|
Roberto Capuano | " | |
|
Clio | " | |
|
Adam Beyer, Reset Robot | " | |
|
Skiver | " | |
|
Sidney Charles | " | |
|
Ian O'Donovan | " | |
▪ Stone Flower 4songs |
Adam Beyer | May 4 | |
▪ For An Endless Night Jel Ford Remix |
Alan Fitzpatrick | April 13 | |
▪ Burden 2songs |
Victor Calderone | March 2 | |
▪ Glasgow Safari 4songs |
Harvey McKay | February 9 | |
▪ Primary 4songs |
dubSPEEKA | January 12 |
2014
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
▪ Conjure Infinity 2songs |
Maceo Plex | December 15 |
▪ Background 4songs |
Luigi Madonna | November 24 | |
▪ Turn Down the Lights 3songs |
Alan Fitzpatrick | October 27 | |
▪ Backyard 2songs |
Jel Ford | October 6 | |
▪ Satellite 12songs |
Sam Paganini | September 15 | |
▪ Teach Me 4songs |
Adam Beyer | August 25 | |
▪ Be Eternal | Petter B | August 11 | |
|
Petter B | " | |
|
Petter B | " | |
|
Petter B | " | |
▪ Brainwash 2songs |
Paul Ritch | July 14 | |
▪ A-Sides Vol. 2 Part 2 | Various Artists | June 23 | |
|
Jel Ford | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Gery Otis | " | |
|
Joel Mull | " | |
|
Bart Skils | " | |
|
Roberto Capuano | " | |
|
Kimono | " | |
|
Trikk | " | |
|
Sian | " | |
▪ A-Sides Vol. 2 Part 1 | Various Artists | June 9 | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Skober | " | |
|
dubSPEEKA | " | |
|
Gary Beck | " | |
|
Dhillon | " | |
|
Dustin Zahn | " | |
|
Petter B, Patrick Siech | " | |
|
Kaiserdisco | " | |
|
Cari Lekebusch | " | |
|
Dykkon | " | |
▪ Bittersweet EP 2songs |
Nicole Moudaber | May 19 | |
▪ Shadowprint EP 4songs |
Bart Skils | May 5 | |
▪ We Beat On 4songs |
Timmo | April 14 | |
▪ Monoliths 12songs |
Dustin Zahn | March 24 | |
▪ The Illusion of Control 3songs |
Harvey McKay | February 10 | |
▪ Adam Beyer Selected Drumcode Works 96-00 | Various Artists | January 27 | |
|
Adam Beyer, Lenk | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer, Thomas Krome | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Safety Session | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer, Marco Carola | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Adam Beyer | " | |
▪ The Tetra 3songs |
Alan Fitzpatrick | January 6 |
2013
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
▪ Primo 4songs |
Luigi Madonna | December 16 |
▪ Self Portrait 11songs |
Joseph Capriati | November 25 | |
▪ La Turba 3songs |
Kaiserdisco | November 11 | |
▪ Lost 3songs |
Harvey McKay | October 28 | |
▪ Black Leather EP 4songs |
Sam Paganini | October 14 | |
▪ Praying Mantis 6songs |
Manic Brothers | September 23 | |
▪ Unanswered Question | Adam Beyer & Ida Engberg | September 2 | |
|
Adam Beyer & Ida Engberg | " | |
|
Adam Beyer & Ida Engberg | " | |
|
Adam Beyer & Ida Engberg | " | |
|
Adam Beyer & Ida Engberg | " | |
▪ Movement 3songs |
Slam | August 12 | |
▪ Run Baby Run 3songs |
Paul Ritch | July 29 | |
▪ Fight Club 3songs |
Bart Skils | July 8 | |
▪ Awake / Fratello 2songs |
Joseph Capriati | June 17 | |
▪ In The Beginning 2songs |
Alan Fitzpatrick | May 27 | |
▪ Believe | Nicole Moudaber | May 6 | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber, Adam Beyer | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
|
Nicole Moudaber | " | |
▪ Vertigo 4songs |
Roberto Capuano | March 11 | |
▪ Pontape Remixes | Renato Cohen | February 25 | |
|
Renato Cohen | " | |
|
Renato Cohen | " | |
▪ Swedish Silver Vol. 2 | Various Artists | February 11 | |
|
Mikael Jonasson | " | |
|
Adam Beyer | " | |
|
Ida Engberg | " | |
|
Joel Mull | " | |
|
Patrick Siech | " | |
|
Petter B | " | |
|
Manic Brothers | " | |
|
Cari Lekebusch | " | |
▪ System X EP 4songs |
Gregor Tresher | January 28 | |
▪ Human Reason (Len Faki Remix) / Memesis | Adam Beyer & Alan Fitzpatrick | January 7 | |
|
Adam Beyer & Alan Fitzpatrick | " | |
|
Adam Beyer & Alan Fitzpatrick | " |
2012
TITLE | ARTIST | DATE | |
---|---|---|---|
![]() |
▪ Brave New World EP 4songs |
Bart Skils | December 17 |
▪ Sonic Language EP 2songs |
Nicole Moudaber | November 26 | |
▪ Skeksis 2songs |
Alan Fitzpatrick | November 5 | |
▪ Drumatic 4songs |
Mark Reeve | October 15 | |
▪ The Color Out Of Space 2songs |
Adam Beyer & Ida Engberg | September 24 | |
