
Oricon (Original Confidence) puts out Japanese music charts, equivalent to the Billboard charts in the US. Oricon maintains several ranking lists and publishes them on its website. While paying customers have access to the full lists, a slimmed down version is available for free on their website.
AKB48
SKE48
NMB48
HKT48
№ | Title | * | Weeks | Peak | * | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | 5thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | TBA | * | * | * | * | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** |
04 | Hikaeme I love you! | * | 10 | 1 | * | *93,174 | *31,113 | *12,888 | **7,339 | 107,394 | **4,178 | *17,847 | * | 277,534 | **8,900 | ** 3,610 | **1,988 | *10,057 | * | 307,713 |
03 | Sakura, Minna de Tabeta | * | 20 | 1 | * | ---,--- | 227,322 | *16,084 | *12,402 | **8,944 | **4,609 | **3,457 | * | 276,799 | *10,273 | **5,547 | **2,765 | **1,893 | * | 327,815 |
02 | Melon Juice | * | 22 | 1 | * | ---,--- | 222,984 | *18,417 | **8,089 | **5,889 | **5,213 | **3,750 | * | 268,897 | *11,032 | **4,289 | **3,027 | **2,032 | * | 306,014 |
01 | Suki! Suki! Skip! | * | 26 | 1 | * | ---,--- | 205,278 | *15,874 | **8,034 | **5,977 | **5,969 | **5,249 | * | 250,147 | *10,705 | **3,698 | **3,560 | **4,015 | * | 291,876 |
SDN48
№ | Title | * | Weeks | Peak | * | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | 5thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Makeoshimi Congratulation | * | 5 | 2 | * | ---,--- | *59,971 | **6,126 | **3,193 | **1,393 | **1,487 | **1,119 | * | *74,459 | **7,301 | **7,774 | ***,615 | ***,358 | * | *90,507 |
04 | Kudokinagara Azabu Juuban duet with Mino Monta | * | 6 | 3 | * | ---,--- | *57,067 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *67,018 | **1,334 | ***,578 | ***,344 | ***,372 | * | *69,885 |
03 | MIN.MIN.MIN | * | 10 | 3 | * | ---,--- | *57,686 | **3,857 | **3,180 | **2,678 | **2,084 | **2,084 | * | *72,584 | **5,627 | **1,388 | ***,658 | ***,481 | * | *82,543 |
02 | Ai, Chuseyo | * | 7 | 3 | * | ---,--- | *50,604 | **4,592 | **2,011 | **1,213 | **1,590 | **1,831 | * | *64,020 | **2,903 | **2,299 | ***,853 | ***,591 | * | *71,236 |
01 | GAGAGA | * | 13 | 3 | * | *34,348 | **7,552 | **8,634 | **3,227 | **2,287 | **2,503 | **4,355 | * | *63,627 | **5,242 | **2,845 | **1,591 | **1,265 | * | *79,128 |
Nogizaka46
№ | Title | * | Weeks | Peak | * | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | 5thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nandome no Aozora ka? | * | 8 | 1 | * | 412,400 | *33,519 | **8,047 | *10,938 | **6,823 | **5,382 | * | 478,788 | *25,849 | *18,529 | *15,019 | *12,038 | * | 570,273 |
09 | Natsu no Free & Easy | * | 16 | 1 | * | 374,832 | *19,047 | **8,602 | **7,336 | **5,925 | **4,418 | * | 421,622 | *17,701 | *16,155 | *12,888 | **5,670 | * | 526,564 |
08 | Kidzuitara Kataomoi | * | 20 | 1 | * | 387,122 | *34,295 | **9,945 | *11,932 | **7,928 | **4,792 | * | 457,837 | *24,668 | *12,734 | *11,427 | *11,519 | * | 546,832 |
07 | Barrette | * | 31 | 1 | * | 347,244 | *17,097 | **7,866 | **8,548 | **8,055 | **4,926 | * | 395,127 | *28,290 | *14,571 | *19,626 | *16,579 | * | 516,469 |
06 | Girl's Rule | * | 47 | 1 | * | 286,492 | *18,599 | **9,443 | **7,638 | **6,694 | **6,261 | * | 337,138 | *17,656 | *15,894 | *10,378 | *11,794 | * | 459,310 |
05 | Kimi no Na wa Kibou | * | 69 | 1 | * | 204,281 | *16,126 | **7,129 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | 242,053 | *13,083 | *12,944 | *13,001 | **9,598 | * | 317,509 |
04 | Seifuku no Mannequin | * | 54 | 1 | * | 190,108 | *17,335 | **7,425 | **6,063 | **5,699 | **3,512 | * | 232,961 | *20,549 | *10,039 | *12,606 | **2,454 | * | 312,677 |
03 | Hashire! Bicycle | * | 24 | 1 | * | 150,056 | *13,285 | **5,923 | **5,944 | **3,911 | **2,786 | * | 186,613 | *18,794 | **3,303 | **7,338 | **3,815 | * | 245,069 |
02 | Oide, Shampoo | * | 34 | 1 | * | 111,222 | *21,552 | **8,238 | **5,092 | **4,123 | **2,993 | * | 155,677 | *21,863 | **5,196 | *10,863 | **6,743 | * | 225,383 |
01 | Guru Guru Curtain | * | 34 | 2 | * | *84,905 | *13,782 | **9,254 | **7,373 | *10,901 | **7,524 | * | 136,309 | *19,512 | **7,577 | *14,683 | *14,097 | * | 214,373 |
Sub-Units
No Sleeves
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Kirigirisu Jin | *27,138 | *17,227 | **5,202 | **3,724 | **3,258 | **3,064 | * | *62,790 | **7,719 | **3,606 | **1,504 | * | *77,640 |
08 | Pedicure day | *47,608 | *15,126 | **8,359 | **5,936 | **3,022 | **2,318 | * | *85,660 | *13,242 | **5,801 | **4,164 | * | 113,741 |
07 | Kuchibiru Furezu... | *42,394 | *14,357 | *16,180 | *16,904 | **3,604 | **3,104 | * | 100,039 | **9,610 | **3,675 | **2,000 | * | 121,734 |
06 | Answer | *41,141 | *15,062 | **8,639 | **6,022 | *4,844 | **4,004 | * | *81,846 | *10,794 | **4,067 | **3,127 | * | 108,560 |
05 | Kimi Shika | *12,677 | **7,133 | **3,287 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *30,819 | **4,672 | **2,152 | ***,989 | * | *45,673 |
04 | Lie | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *26,287 | **2,952 | **1,772 | ***,706 | * | *32,983 |
03 | Kiss no Ryuusei | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *20,174 | **3,319 | **1,458 | ***,968 | * | *29,434 |
02 | Tane | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *13,117 | **1,578 | ***,*** | ***,*** | * | *16,801 |
01 | Relax! | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *11,436 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *15,115 |
Watarirouka Hashiritai
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Shounen yo Uso wo Tsuke! | *38,033 | *11,546 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *67,163 | **6,647 | **2,489 | **1,442 | * | *80,843 |
09 | Kibou Sanmyaku | *55,423 | *13,056 | **5,166 | **4,526 | **3,448 | **6,642 | * | *92,621 | **8,907 | **4,130 | **3,328 | * | 119,420 |
08 | Hetappi Wink | *30,062 | *33,023 | **4,740 | **3,382 | **3,343 | **3,343 | * | *80,017 | **7,049 | **3,614 | **2,364 | * | *97,830 |
07 | Valentine Kiss | *45,355 | *17,084 | **7,114 | **7,033 | **6,191 | **7,154 | * | *95,321 | *16,100 | **8,379 | **2,744 | * | 126,916 |
06 | Gyu | *21,843 | **6,042 | **2,721 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *38,021 | **5,829 | **2,026 | **1,104 | * | *48,713 |
05 | Seishun no Flag | *13,877 | **7,244 | **3,269 | **2,998 | **1,806 | **3,592 | * | *39,552 | **4,043 | **1,352 | ***,890 | * | *47,496 |
04 | Akkanbe Bashi | *11,159 | **5,486 | **2,892 | **2,324 | **3,820 | ***,*** | * | *27,441 | **3,145 | **1,698 | ***,966 | * | *34,296 |
03 | Kanpeki Gu~no ne | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *23,272 | **2,471 | **1,560 | **1,017 | * | *31,701 |
02 | Yaruki Hanabi | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *12,178 | **1,961 | ***,*** | ***,*** | * | *15,731 |
01 | Hatsukoi Dash/Aoi Mirai | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *12,888 | **1,660 | ***,*** | ***,*** | * | *16,513 |
French Kiss
№ | Title | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Romance Privacy | ---,--- | *47,194 | *16,794 | **6,106 | **3,555 | **2,855 | **2,863 | * | *85,011 | **7,119 | **2,649 | **1,228 | * | *98,214 |
04 | Saisho no Mail | *66,582 | *24,311 | *17,534 | **5,065 | **4,751 | **4,751 | **3,807 | * | 133,662 | **8,217 | **3,284 | **1,889 | * | 152,262 |
03 | Kakkowarui I love you! | ---,--- | *56,334 | *20,795 | **9,932 | **7,911 | **6,569 | **5,353 | * | 112,546 | *11,919 | **6,790 | **2,746 | * | 143,612 |
02 | If | ---,--- | *30,594 | *13,754 | **6,264 | **5,313 | **4,761 | **4,429 | * | *67,122 | *14,392 | **4,705 | **2,216 | * | *97,113 |
01 | Zutto Mae Kara | ---,--- | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | **4,196 | * | *40,983 | **5,664 | **2,048 | **1,079 | * | *62,046 |
Not yet
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Suika Baby | *58,113 | *26,972 | *12,507 | **8,767 | **8,277 | **7,438 | * | 135,513 | *16,833 | **7,143 | **2,853 | * | 171,574 |
03 | Perapera Perao | *70,669 | *31,059 | *10,198 | *32,805 | **8,173 | **9,931 | * | 171,827 | *15,590 | **5,759 | **3,484 | * | 211,983 |
02 | Naminori Kakigoori | *75,979 | *31,277 | *14,893 | *10,056 | **7,695 | **7,014 | * | 156,283 | *18,229 | **9,408 | **5,142 | * | 208,504 |
01 | Shuumatsu Not yet | *50,563 | *34,046 | *15,264 | *14,411 | *31,772 | *10,872 | * | 159,678 | *36,658 | *17,528 | **7,551 | * | 247,981 |
DiVA
№ | Title | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Lost the way | **7,900 | *33,869 | *10,977 | **4,404 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *65,352 | **6,160 | **2,532 | **1,065 | * | *77,417 |
02 | Cry | ---,--- | *35,060 | *10,328 | **3,624 | **2,424 | **1,437 | ***,*** | * | *56,053 | **5,870 | **2,912 | **1,646 | * | *68,813 |
01 | Tsuki no Uragawa | --,--- | *42,493 | *14,982 | **5,431 | **3,969 | **3,489 | **2,135 | * | *73,890 | **7,023 | **2,095 | **1,147 | * | *87,276 |
NO NAME
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Kono Namida wo Kimi ni Sasagu | *20,240 | **9,880 | **5,228 | **3,926 | **3,947 | **2,941 | * | *48,720 | **8,277 | **3,330 | **2,266 | * | *64,355 |
01 | Kibou ni Tsuite | *18,442 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *46,598 | **7,092 | **3,794 | **1,567 | * | *64,421 |
Solos
Iwasa Misaki
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Moshimo Watashi ga Sora ni Sundeitara | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *18,929 | **1,827 | ***,963 | ***,691 | * | *28,147 |
01 | Mujin Eki | **7,352 | **5,310 | **2,161 | **3,987 | **2,221 | **1,091 | * | *23,773 | **6,259 | **3,179 | **5,308 | * | *53,204 |
Watanabe Mayu
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Rappa Renshuu-Chuu | ***,*** | *11,693 | **5,484 | ***,*** | **3,546 | **5,566 | * | *67,329 | **8,050 | **1,995 | **1,269 | * | *80,783 |
03 | Hikaru Monotachi | *40,187 | *16,039 | **8,998 | **7,257 | **5,627 | **5,676 | * | *91,907 | *16,498 | **4,472 | **2,349 | * | 122,381 |
02 | Otona Jelly Beans | *38,109 | *18,473 | **8,471 | **5,715 | **5,255 | **3,477 | * | *87,993 | *10,324 | **3,475 | **2,659 | * | 110,051 |
01 | Synchro Tokimeki | *50,145 | *23,987 | *14,914 | **8,325 | **8,573 | **8,142 | * | 123,237 | *15,782 | **5,258 | **3,245 | * | 158,884 |
Kashiwagi Yuki
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Birthday Wedding | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** |
01 | Shortcake | *45,333 | *32,074 | **8,392 | **5,366 | **5,124 | **5,895 | * | 104,799 | *11,772 | **4,781 | **2,477 | * | 127,530 |
Takahashi Minami
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jane Doe | *45,645 | *16,172 | **7,777 | **5,191 | **3,736 | **3,565 | * | *85,493 | **8,991 | **3,229 | **1,772 | * | 103,066 |
Kuramochi Asuka
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Itsumo Soba ni | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *31,424 | **2,540 | ***,893 | ***,428 | * | *35,285 |
Sashihara Rino (HKT48)
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ikuji Nashi Masquerade (with AnRiRe) | *28,197 | *20,176 | **4,666 | **3,967 | **3,986 | ***,*** | * | *68,403 | **7,519 | **4,023 | **1,824 | * | *85,798 |
01 | Soredemo Suki da yo | *56,879 | *29,528 | *12,323 | **7,718 | **6,049 | **5,456 | * | 124,483 | *15,088 | **3,418 | **2,472 | * | 151,724 |
Matsumura Kaori (SKE48)
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Matsumurabu | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** |
Former Members
Maeda Atsuko
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Time Machine Nante Iranai | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | ***,*** |
02 | Kimi wa Boku da | *65,635 | *23,784 | *10,490 | **7,116 | *10,563 | **9,537 | * | 136,212 | *18,408 | **5,372 | **2,743 | * | 170,944 |
01 | Flower | 102,483 | *28,571 | *14,201 | *10,104 | **8,695 | **7,311 | * | 176,967 | *15,199 | **5,886 | **2,840 | * | 213,787 |
Ono Erena
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Fighting☆Hero | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | **5,967 | ***,480 | ***,*** | ***,*** | * | **6,447 |
04 | Kimi ga Anohi Waratteita Imi wo | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | **5,964 | ***,681 | ***,275 | ***,*** | * | **6,920 |
03 | Say!! Ippai | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | **6,017 | ***,922 | ***,516 | ***,251 | * | **7,706 |
02 | Erenyan | **3,706 | **1,724 | **1,203 | ***,842 | **1,304 | **1,881 | * | *10,980 | **1,315 | ***,674 | ***,304 | * | *13,519 |
01 | Erepyon | **9,989 | **5,279 | **3,045 | ***,*** | ***,*** | **2,701 | * | *25,740 | **3,493 | **1,901 | ***,801 | * | *32,938 |
Kasai Tomomi
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Mine | **8,534 | **3,649 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *18,550 | **1,997 | **1,212 | ***,658 | * | *23,315 |
01 | Masaka | *12,240 | **7,084 | **3,498 | ***,*** | **2,248 | ***,*** | * | *32,582 | **5,228 | **3,365 | **1,762 | * | *44,982 |
Itano Tomomi
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1% | ***,*** | ***,*** | **3,161 | **3,575 | ***,*** | ***,*** | * | *44,630 | **5,351 | **2,364 | **1,323 | * | *56,094 |
03 | 10nen go no Kimi e | *37,038 | *13,595 | **6,021 | **4,056 | **5,117 | ***,*** | * | *72,911 | *11,493 | **3,431 | **1,900 | * | *94,059 |
02 | Fui ni | *50,874 | *15,589 | **6,940 | **5,169 | **4,593 | **4,198 | * | *90,103 | *11,466 | **5,946 | **3,538 | * | 125,783 |
01 | Dear J | *86,681 | *26,404 | *12,085 | *10,493 | *11,769 | *11,488 | * | 162,871 | *24,105 | **9,111 | **5,992 | * | 216,781 |
One-Shot Units
Team Dragon from AKB48
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kokoro no Hane | *33,423 | *16,967 | **9,322 | **7,155 | **5,291 | **5,603 | * | *80,128 | *15,225 | **7,236 | **6,148 | * | 146,160 |
Albums Sales Information
- AKB48 albums
№ | Title | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1830m | 625,401 | *68,119 | *62,000 | *31,718 | *21,993 | *17,140 | *18,710 | * | 870,621 | *64,111 | *40,282 | *17,728 | * | 1,042,879 |
04 | Koko ni Ita koto | ---,--- | 321,108 | *98,935 | *45,868 | *36,980 | *34,249 | *33,469 | * | 601,985 | *75,179 | *38,558 | *20,088 | * | 883,267 |
03 | SET LIST ~Greatest Songs~ Kanzen Ban | ---,--- | *29,600 | *14,336 | **7,122 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *67,817 | *10,390 | **4,856 | **2,906 | * | 169,730 |
02 | Kamikyokutachi | ---,--- | 189,884 | *39,360 | *17,909 | *14,886 | *13,672 | *12,873 | * | 294,627 | *28,503 | *13,411 | *10,551 | * | 570,962 |
01 | SET LIST ~Greatest Songs 2006-2007 | ---,--- | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *15,921 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *53,583 |
- Watarirouka Hashiritai albums
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rouka wa Hashiruna! | *10,049 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *32,629 | **5,264 | **3,210 | **1,401 | * | *49,483 |
- No Sleeves albums
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | No Sleeves | *18,910 | **9,580 | **5,557 | **8,980 | **6,834 | **6,866 | * | *58,730 | *20,723 | **7,564 | **4,686 | * | 103,042 |
- SDN48 albums
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NEXT ENCORE | *40,800 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *48,085 | ***,*** | ***,*** | ***,*** | * | *51,803 |
- SKE48 albums
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kono Hi no Chime wo Wasurenai | *51,875 | *22,679 | *11,238 | **6,816 | **6,049 | ***,*** | * | 110,613 | *14,856 | **6,026 | **3,720 | * | 152,046 |
- NMB48 albums
№ | Title | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | * | 1stWeek | 2ndWeek | 3rdWeek | 4thWeek | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Teppen Tottande! | 247,047 | *30,946 | *15,572 | **8,867 | **8,336 | **6,668 | * | 328,436 | *18,253 | **7,353 | **4,956 | * | 409,429 |
Daily Reported Numbers (chart-run)
Ponytail to Shushu
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *1 *8,311 | *1 *3,754 | ||
Tue. | *1 354,403 | (NO TOP 3) | (NO TOP 3) | |
Wed. | *1 *49,477 | (NO TOP 3) | (NO TOP 3) | |
Thu. | *1 *28,671 | *2 *5,705 | (NO TOP 3) | |
Fri. | *1 *27,112 | *2 *4,236 | (NO TOP 3) | |
Sat. | *1 *23,418 | *3 *5,459 | (NO TOP 3) | |
Sun. | *1 *18,560 | *3 *5,941 | (NO TOP 3) | |
Total: | ** 501,641 | ** 29,652 | ** *3,754 | |
Final Numbers: | *1 513,453 | *3 46,279 | *9 17,284 |
Heavy Rotation
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *1 10,178 | *3 *4,898 | ||
Tue. | *1 340,487 | (NO TOP 3) | (NO TOP 3) | |
Wed. | *1 *68,439 | (NO TOP 3) | *3 *3,698 | |
Thu. | *1 *36,469 | (NO TOP 3) | *2 *2,759 | |
Fri. | *1 *29,323 | *3 *7,870 | *2 *2,624 | |
Sat. | *1 *20,521 | *3 *7,614 | *1 *3,624 | |
Sun. | *1 *20,773 | *3 *6,309 | *1 *3,799 | |
Total: | ** 516,012 | ** 31,971 | ** 21,402 | |
Final Numbers: | *1 527,336 | *4 64,671 | *3 27,520 |
Beginner
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *1 12,146 | *1 *3,604 | ||
Tue. | *1 568,095 | *3 10,340 | 14 *3,693 | |
Wed. | *1 112,151 | *3 11,496 | *9 *3,899 | |
Thu. | *1 *61,863 | *2 *6,106 | *6 *2,793 | |
Fri. | *1 *26,077 | *2 *5,684 | *6 *2,770 | |
Sat. | *1 *23,109 | *1 *6,896 | *6 *4,190 | |
Sun. | *1 *22,025 | *1 *6,565 | *3 *4,247 | |
Total: | ** 813,320 | ** 59,233 | ** 25,196 | |
Final Numbers: | *1 826,989 | *2 63,504 | *6 25,452 |
Chance no Junban
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *1 *5,491 | *2 *2,428 | ||
Tue. | *1 471,242 | *7 *4,842 | *7 *2,080 | |
Wed. | *1 *54,780 | *7 *4,324 | *5 *1,747 | |
Thu. | *1 *20,860 | *3 *3,283 | *1 *2,510 | |
Fri. | *1 *15,765 | *3 *2,550 | *1 *2,388 | |
Sat. | *1 *12,821 | *2 *3,325 | *1 *2,392 | |
Sun. | *1 *13,201 | *2 *5,485 | *1 *2,030 | |
Total: | ** 588,669 | ** 29,300 | ** 15,575 | |
Final Numbers: | *1 596,769 | *3 30,233 | *3 15,775 |
Sakura no Ki ni Narou
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *1 11,449 | *2 *4,089 | ||
Tue. | *1 655,344 | *3 10,743 | *8 *3,735 | |
Wed. | *1 101,304 | *3 *7,187 | *6 *3,626 | |
Thu. | *1 *51,196 | *3 *4,743 | *6 *2,737 | |
Fri. | *1 *53,206 | *3 *5,196 | *6 *2,894 | |
Sat. | *1 *30,801 | *3 *7,625 | *4 *3,694 | |
Sun. | *1 *27,180 | *2 *7,438 | *5 *3,452 | |
Total: | ** 919,031 | ** 54,381 | ** 24,227 | |
Final Numbers: | *1 942,479 | *3 55,484 | *6 24,519 |
Everyday, Katyusha
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *1 *22,390 | *1 *8,576 | ||
Tue. | *1 942,475 | *3 *21,178 | (NO TOP 3) | |
Wed. | *1 142,233 | *2 *16,973 | (NO TOP 3) | |
Thu. | *1 *57,945 | *2 *12,366 | (NO TOP 3) | |
Fri. | *1 *57,371 | *2 *12,719 | *3 *3,934 | |
Sat. | *1 *54,330 | *2 *14,076 | *3 *5,770 | |
Sun. | *1 *46,246 | *1 *13,892 | *3 *5,408 | |
Total: | ** 1,300,600 | ** 113,594 | ** *23,688 | |
Final Numbers: | *1 1,333,969 | *2 119,154 | *3 45,903 |
Flying Get
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *2 *17,739 | *1 *6,412 | ||
Tue. | *1 1,025,952 | *3 *18,093 | (NO TOP 3) | |
Wed. | *1 113,656 | *2 *14,777 | (NO TOP 3) | |
Thu. | *1 *65,783 | *2 *12,905 | *2 *4,580 | |
Fri. | *1 *54,518 | *1 **9,905 | *2 *4,342 | |
Sat. | *1 *47,208 | *1 *11,763 | *1 *6,694 | |
Sun. | *1 *39,418 | *1 *11,893 | *1 *6,896 | |
Total: | ** 1,346,535 | ** *97,075 | ** *28,924 | |
Final Numbers: | *1 1,354,492 | *2 98,939 | ** 44,845 |
Kaze wa Fuiteiru
1st Week | 2nd Week | 3rd Week | ||
Mon. | *1 *12,590 | *2 **3,908 | ||
Tue. | *1 1,045,937 | (NO TOP 3) | (NO TOP 3) | |
